Ticker Tape by TradingView
Britský parlament odmítl dohodu Theresy Mayové s EU, libra zažila volatilní týden
– Od soboty zažívají Spojené státy americké nejdelší výpadek financování federálních úřadů ve své historii. Donald Trump nechce schválit rozpočet do doby, než mu zákonodárci uvolní 5,7 mld. USD na vybudování zdi na hranici s Mexikem. Trump tímto krokem tlačí na kongresmany, protože postavení zdi byl jeden z jeho hlavních slibů v prezidentské kampani v roce 2016 a určitě bude chtít zahájit stavbu zdi před zahájením nové prezidentské kampaně.
– V pondělí vyšly data o obchodní bilanci Číny. Export a import v prosinci meziročně klesly, ale obchodní přebytek se Spojenými státy dosáhl v loňském roce rekordní hodnoty (323, mld. USD).
ČNB oznámila, že upravila pravidla pro vyjádření členů bankovní rady k měnové politice. Nově budou moci členové rady se vyjadřovat za určitých podmínek k měnové politice banky dříve než týden po měnovém zasedání ČNB. Před zasedáním ČNB mediální karanténu banka ponechala beze změny.
Zástupce guvernéra PBOC Zhu v úterý oznámil, že obezřetná monetární politika čínské centrální banky neznamená, že v budoucnu nedojde k nějaké změně v měnové politice. Podle Zhu chce PBOC zachovat peníze dostupné (levné). Také se zmínil, že neočekává v letošním roce nějakou zvýšenou volatilitu na CNY.
– Hlavní událostí v úterý bylo hlasování britského parlamentu o podobě brexitu. Britská premiérka Theresa Mayová utrpěla drtivou porážku a bude muset hledat nové cesty, jak dohodnout hladký odchod Británie z EU. Mayová by měla v pondělí informovat sněmovnu o tom, jak vláda hodlá pokračovat (plán B). Lze očekávat, že Spojené království požádá o prodloužení přechodného období, aby mělo dostatek času na vyjednání nové dohody, i když z vrcholní představitelé EU nechtějí dohodu již měnit.
Britská libra před hlasování oslabovala, ale po odmítnutí dohody prudce posílila, jelikož obchodníci vyhodnotily situaci tak, že by nakonec nemuselo dojít k brexitu. Libře se tedy podařilo smazat ztráty z úvodu dne a nakonec úterní seanci měnový pár GBP/USD zakončil na červené nule (-0,04 %).
– Ve středu jsem se dočkali komentářů dvou členů bankovní rady ECB. První se ke slovu dostal Yves Mersch, který konstatoval, že nedávné zpomalení v eurozóně bylo v souladu s očekáváním banky. Podle Mersche celkové fundamenty zůstávají nezměněné.
Ewald Nowotny v podstatě zopakoval slova svého kolegy Mesche a řekl, že nevidí nebezpečí recese, která by mohla postihnout eurozóna. Také jsme se dočkali inflačních údajů z Velké Británie. Index spotřebitelských cen v prosinci meziročně poklesl za 2,3 % na 2,1 %.
– Ve čtvrtek bylo zveřejněné meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně za prosinec, které zpomalilo z listopadových 1,9 % na 1,6 %. Jelikož trh takové zpomalení očekávalo, tak tato zpráva neměla příliš vliv na měnový pár EUR/USD.
Guvernér ČNB Rusnok ve čtvrtek oznámil, že tempo růstu úrokových sazeb bude letos určitě pomalejší a otázka ke kolika „hikům“ dojde, je stále otevřená.
– V pátek byly zveřejněné prosincové maloobchodní tržby ve Velké Británii, které dopadly katastrofálně. Meziroční růst maloobchodních tržeb se z listopadových 3,4 % propadl v prosinci na 3,0 %.
Z Kanady jsme se dočkali CPI za prosinec, inflace se meziročně zvýšila z 1,7 % na 2 a nyní se nachází přesně na inflačním cíli BoC: Pokud se inflace během roku udrží nad 2 %, lze s vysokou pravděpodobností očekávat ze strany BoC postupné zvyšování sazeb po vzoru Fedu.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
21.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:00 | ![]() | HDP za 4Q | Vysoká |
Úterý
22.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
10:30 | ![]() | Počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti | Nízká |
11:00 | ![]() | ZEW index ekonomické sentimentu za leden | Střední |
16:00 | ![]() | Prodeje existujících domů za prosinec | Střední |
22:45 | ![]() | Index spotřebitelských cen | Střední |
Středa
23.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Obchodní bilance za prosinec | Nízká |
- | ![]() | Zasedání BoJ | Vysoká |
14:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za listopad | Vysoká |
Čtvrtek
24.1.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Změna zaměstnanosti za prosinec | Střední |
10:00 | ![]() | PMI index z výrobního sektoru za leden | Střední |
13:45 | ![]() | Zasedání ECB | Vysoká |
14:30 | ![]() | Tisková konference ECB | Vysoká |
Pátek
25.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
10:00 | ![]() | IFO index podnikatelské nálady | Vysoká |
14:30 | ![]() | Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby | Střední |
16:00 | ![]() | Prodeje nových domů | Střední |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Oèekávaná dividenda (v USD) | Dividenda za posledních 12 mìsícù | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
BinckBank NV | 22-01-2019 | 0,13 | 0,36 | 8,37% |
Ford Motor Co | 29-01-2019 | 0,15 | 0,6 | 6,75% |
Wereldhave NV | 29-01-2019 | 0,63 | 2,8 | 8,83% |
Fastenal | 30-01-2019 | 0,4 | 1,54 | 2,94% |
Morgan Stanley | 30-01-2019 | 0,3 | 1,1 | 2,86% |
Texas Instruments | 30-01-2019 | 0,77 | 2,63 | 3,18% |
Hasbro | 31-01-2019 | 0,63 | 2,46 | 2,89% |
Interactive Brokers Group Inc | 31-01-2019 | 0,1 | 0,4 | 0,79% |
McDonald's Corp | 31-01-2019 | 1,16 | 4,19 | 2,57% |
Pfizer Inc | 31-01-2019 | 0,36 | 1,36 | 3,42% |
Siemens | 31-01-2019 | 3,8 | 3,7 | 7,81% |
Citigroup Inc | 01-02-2019 | 0,45 | 1,54 | 3,10% |
ThyssenKrupp | 04-02-2019 | 0,15 | 0,15 | 0,94% |
American Airlines Group Inc | 05-02-2019 | 0,1 | 0,4 | 1,27% |
Qualcomm | 05-02-2019 | 0,62 | 2,43 | 4,35% |
Xilinx | 05-02-2019 | 0,36 | 1,43 | 1,59% |
Flow Traders | 06-02-2019 | 1,35 | 1,7 | 9,49% |
Goldman Sachs Group Inc/The | 06-02-2019 | 0,8 | 3,15 | 1,81% |
Intel | 06-02-2019 | 0,3 | 1,2 | 2,47% |
Sirius XM | 06-02-2019 | 0,012 | 0,045 | 0,82% |
Starbucks | 06-02-2019 | 0,36 | 1,32 | 2,27% |
Boeing Co/The | 07-02-2019 | 2,055 | 6,84 | 2,36% |
Costco Wholesale | 07-02-2019 | 0,57 | 2,21 | 1,09% |
Exxon Mobil Corp | 07-02-2019 | 0,82 | 3,23 | 4,60% |
IBM | 07-02-2019 | 1,57 | 6,21 | 5,23% |
J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 07-02-2019 | 0,24 | 0,96 | 0,99% |
Wells Fargo & Co | 07-02-2019 | 0,43 | 1,64 | 3,58% |
Apple Inc | 08-02-2019 | 0,73 | 2,82 | 2,07% |
ING Groep | 08-02-2019 | 0,43 | 0,67 | 6,78% |
United States Steel Corp | 08-02-2019 | 0,05 | 0,2 | 0,96% |
Paccar | 11-02-2019 | 0,32 | 1,09 | 2,16% |
Schlumberger Ltd | 12-02-2019 | 0,5 | 2 | 4,84% |
Royal Dutch Shell PLC | 13-02-2019 | 0,412 | 1,594 | 6,10% |
Walgreens Boots Alliance | 13-02-2019 | 0,44 | 1,68 | 2,49% |
3M | 14-02-2019 | 1,36 | 5,44 | 2,84% |
Amgen | 14-02-2019 | 1,45 | 5,28 | 2,94% |
Chevron Corp | 14-02-2019 | 1,12 | 4,48 | 4,02% |
KLA-Tencor Corp. | 14-02-2019 | 0,75 | 3,59 | 3,24% |
Symantec | 14-02-2019 | 0,075 | 0,3 | 1,56% |
United Technologies | 14-02-2019 | 0,735 | 2,835 | 2,68% |
Visa | 14-02-2019 | 0,25 | 0,88 | 0,73% |
Unilever NV | 15-02-2019 | 0,387 | 1,52 | 3,36% |
Cognizant Technology Solutions | 19-02-2019 | 0,2 | 0,8 | 1,25% |
Applied Materials | 20-02-2019 | 0,2 | 0,7 | 2,37% |
Microchip Technology Inc. | 20-02-2019 | 0,363 | 1,455 | 1,92% |
Delta Air Lines Inc | 21-02-2019 | 0,35 | 1,31 | 2,96% |
Marriott International | 21-02-2019 | 0,41 | 1,56 | 1,52% |
NVIDIA | 21-02-2019 | 0,16 | 0,61 | 0,43% |
Skyworks | 21-02-2019 | 0,38 | 1,4 | 2,20% |
Tractor Supply | 22-02-2019 | 0,31 | 1,2 | 1,42% |
General Electric Co | 25-02-2019 | 0,01 | 0,37 | 0,45% |
Johnson & Johnson | 25-02-2019 | 0,9 | 3,54 | 2,83% |
CSX | 27-02-2019 | 0,22 | 0,88 | 1,35% |
DowDuPont | 27-02-2019 | 0,38 | 1,52 | 2,77% |
Maxim Integrated Products | 27-02-2019 | 0,46 | 1,76 | 3,55% |
Bank of America Corp | 28-02-2019 | 0,15 | 0,54 | 2,29% |
Netease | 01-03-2019 | 0,23 | 1,67 | 0,38% |
NIKE | 01-03-2019 | 0,22 | 0,82 | 1,16% |
Randstad Holding NV | 01-03-2019 | 2,07 | 2,07 | 5,07% |
Lam Research | 05-03-2019 | 1,1 | 3,8 | 3,14% |
APERAM SA | 06-03-2019 | 0,392 | 1,569 | 6,29% |
Citrix | 06-03-2019 | 0,35 | 0,35 | 1,33% |
Automatic Data Processing | 07-03-2019 | 0,79 | 2,8 | 2,42% |
General Motors Co | 07-03-2019 | 0,38 | 1,52 | 4,05% |
Travelers Companies | 07-03-2019 | 0,77 | 3,03 | 2,56% |
UnitedHealth | 07-03-2019 | 0,9 | 3,45 | 1,45% |
Wal-Mart | 07-03-2019 | 0,54 | 2,08 | 2,28% |
Analog Devices | 08-03-2019 | 0,48 | 1,92 | 2,18% |
The Kraft Heinz | 08-03-2019 | 0,625 | 2,5 | 5,43% |
21st Century Fox A | 12-03-2019 | 0,18 | 0,36 | 0,74% |
Expedia | 13-03-2019 | 0,32 | 1,24 | 1,13% |
Home Depot | 13-03-2019 | 1,03 | 4,12 | 2,32% |
Coca-Cola Co/The | 14-03-2019 | 0,39 | 1,56 | 3,31% |
Garmin Ltd | 14-03-2019 | 0,53 | 2,1 | 3,20% |
Gilead Sciences Inc | 14-03-2019 | 0,57 | 2,28 | 3,39% |
Linde AG | 14-03-2019 | 0,825 | 0,719 | 2,39% |
Merck & Co. | 14-03-2019 | 0,55 | 1,99 | 2,99% |
Viacom CL B | 14-03-2019 | 0,2 | 0,8 | 2,68% |
Ross Stores | 15-03-2019 | 0,225 | 0,9 | 0,99% |
Broadcom | 19-03-2019 | 2,65 | 7,9 | 4,27% |
Seagate Technology | 19-03-2019 | 0,63 | 2,52 | 6,30% |
TOTAL SA | 19-03-2019 | 0,64 | 2,52 | 5,43% |
Sligro Food Group NV | 21-03-2019 | 0,6 | 1,15 | 3,37% |
Activision | 28-03-2019 | 0,34 | 0,34 | 0,73% |
Dentsply Sirona | 28-03-2019 | 0,087 | 0,35 | 0,88% |
Mondelez | 28-03-2019 | 0,26 | 0,96 | 2,47% |
Western Digital | 28-03-2019 | 0,5 | 2 | 5,41% |
Arcadis NV | 29-03-2019 | 0,47 | 0,47 | 4,23% |
L'Oreal SA | 29-03-2019 | 3,55 | 3,55 | 1,82% |
BE Semiconductor Industries NV | 01-04-2019 | 2,32 | 4,64 | 12,40% |
Daimler | 01-04-2019 | 3,65 | 3,65 | 7,41% |
GrandVision NV | 01-04-2019 | 0,32 | 0,32 | 1,72% |
Comcast | 02-04-2019 | 0,19 | 0,76 | 2,14% |
ASML Holding NV | 03-04-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,01% |
American Express Co | 04-04-2019 | 0,39 | 1,48 | 1,58% |
Continental AG | 04-04-2019 | 4,5 | 4,5 | 3,49% |
JPMorgan Chase & Co | 04-04-2019 | 0,8 | 2,72 | 3,19% |
Banco Bilbao Vizcaya | 05-04-2019 | 0,1 | 0,484 | 4,02% |
AT&T Inc | 09-04-2019 | 0,51 | 2,01 | 6,66% |
Intuit | 09-04-2019 | 0,47 | 1,72 | 0,93% |
Verizon | 09-04-2019 | 0,603 | 2,385 | 4,18% |
Henkel | 11-04-2019 | 1,79 | 1,79 | 1,88% |
SBM Offshore NV | 11-04-2019 | 0,218 | 0,218 | 1,53% |
Wessanen | 12-04-2019 | 0,13 | 0,13 | 1,46% |
PostNL NV | 16-04-2019 | 0,07 | 0,24 | 11,24% |
Aalberts Industries NV | 17-04-2019 | 0,65 | 0,65 | 2,27% |
Airbus SE | 17-04-2019 | 1,5 | 1,5 | 1,67% |
Koninklijke Vopak NV | 17-04-2019 | 1,05 | 1,05 | 2,42% |
Koninklijke KPN NV | 18-04-2019 | 0,04 | 0,113 | 4,83% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22-04-2019 | 0,63 | 0,63 | 2,82% |
RELX NV | 24-04-2019 | 0,14 | 0,456 | 2,50% |
Inditex | 26-04-2019 | 0,165 | 0,54 | 2,33% |
Vinci SA | 26-04-2019 | 0,75 | 2,51 | 3,44% |
Wolters Kluwer NV | 26-04-2019 | 0,65 | 0,99 | 1,89% |
Münchener Rück | 29-04-2019 | 8,6 | 8,6 | 4,49% |
Vivendi SA | 29-04-2019 | 0,45 | 0,45 | 2,08% |
Akzo Nobel NV | 30-04-2019 | 0,37 | 2,31 | 3,28% |
Beiersdorf AG | 30-04-2019 | 0,7 | 0,7 | 0,80% |
Bouygues SA | 30-04-2019 | 1,7 | 1,7 | 5,77% |
Groupe Danone | 30-04-2019 | 1,9 | 1,9 | 3,08% |
RWE | 30-04-2019 | 0,5 | 0,5 | 2,51% |
Societe Generale SA | 30-04-2019 | 2,2 | 2,2 | 7,59% |
Bayer AG | 02-05-2019 | 2,8 | 2,8 | 4,32% |
Deutsche Post AG | 02-05-2019 | 1,15 | 1,15 | 4,63% |
Allianz SE | 06-05-2019 | 8 | 8 | 4,47% |
Paychex | 07-05-2019 | 0,54 | 2,18 | 3,34% |
Deutsche Lufthansa AG | 08-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 4,01% |
Schneider Electric SE | 08-05-2019 | 0,19 | 2,2 | 0,33% |
Koninklijke DSM NV | 09-05-2019 | 0,77 | 2,04 | 2,04% |
Air Liquide SA | 10-05-2019 | 2,65 | 2,65 | 2,59% |
Boskalis Westminster | 10-05-2019 | 1 | 1 | 4,53% |
Koninklijke Philips NV | 10-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 2,65% |
Peugeot SA | 10-05-2019 | 0,53 | 0,53 | 2,60% |
Adidas AG | 13-05-2019 | 2,6 | 2,6 | 1,32% |
Banco Santander SA | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,16% |
E.ON | 13-05-2019 | 0,3 | 0,3 | 3,31% |
Sanofi | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,16% |
SAP SE | 13-05-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,59% |
ArcelorMittal | 15-05-2019 | 0,087 | 0,087 | 0,46% |
BASF SE | 15-05-2019 | 3,1 | 6,2 | 4,95% |
ProSiebenSat.1 | 15-05-2019 | 1,93 | 1,93 | 12,41% |
Vonovia | 17-05-2019 | 1,44 | 1,32 | 3,47% |
Aegon NV | 20-05-2019 | 0,14 | 0,28 | 6,46% |
Cie Generale des Etablissement | 20-05-2019 | 3,55 | 3,55 | 4,02% |
Credit Agricole SA | 20-05-2019 | 0,63 | 0,63 | 6,35% |
Deutsche Boerse AG | 20-05-2019 | 2,45 | 2,45 | 2,27% |
Bayerische Motoren Werke AG | 21-05-2019 | 4 | 4 | 5,59% |
Deutsche Bank | 21-05-2019 | 0,11 | 0,11 | 1,48% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 21-05-2019 | 1,06 | 1,06 | 1,79% |
Intesa Sanpaolo | 22-05-2019 | 0,08 | 0,203 | 4,04% |
Corbion NV | 24-05-2019 | 0,56 | 0,56 | 2,28% |
Engie | 24-05-2019 | 0,37 | 0,72 | 5,53% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29-05-2019 | 2 | 2,8 | 4,43% |
BNP Paribas SA | 29-05-2019 | 3,02 | 3,02 | 7,25% |
Eni | 29-05-2019 | 0,42 | 0,82 | 5,95% |
NN Group NV | 03-06-2019 | 0,66 | 1,7 | 4,71% |
Orange | 03-06-2019 | 0,4 | 0,7 | 5,16% |
Vodafone Group ADR | 06-06-2019 | 1,12 | 1,74 | 8,42% |
Deutsche Telekom AG | 10-06-2019 | 0,65 | 0,65 | 4,41% |
Compagnie de Saint-Gobain | 12-06-2019 | 1,3 | 1,3 | 4,54% |
Telefónica | 17-06-2019 | 0,2 | 0,4 | 5,26% |
Safran | 19-06-2019 | 1,6 | 1,6 | 1,52% |
Renault SA | 24-06-2019 | 3,55 | 3,55 | 6,31% |
Walt Disney | 05-07-2019 | 0,88 | 1,72 | 0,79% |
Iberdrola | 08-07-2019 | 0,151 | 0,337 | 4,91% |
Cintas Corp. | 07-11-2019 | 2,05 | 2,05 | 1,17% |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22-1-2019 | International Business Machine | IBM US | Q4 18 | Upravené | 4,843 | |||
![]() | 22-1-2019 | Halliburton Co | HAL US | Q4 18 | Upravené | 0,37 | |||
![]() | 22-1-2019 | 12:45 | Johnson & Johnson | JNJ US | Q4 18 | Upravené | 1,951 | ||
![]() | 22-1-2019 | 12:57 | Travelers Cos Inc/The | TRV US | Q4 18 | Upravené | 2,44 | ||
![]() | 22-1-2019 | 22:05 | Capital One Financial Corp | COF US | Q4 18 | Upravené | 2,399 | ||
![]() | 23-1-2019 | 7:00 | ASML Holding NV | ASML NA | Y 18 | Reportované | 6,002 | ||
![]() | 23-1-2019 | Comcast Corp | CMCSA US | Q4 18 | Upravené | 0,624 | |||
![]() | 23-1-2019 | Před otevřením | United Technologies Corp | UTX US | Q4 18 | Upravené | 1,534 | ||
![]() | 23-1-2019 | Před otevřením | Procter & Gamble Co/The | PG US | Q2 19 | Upravené | 1,208 | ||
![]() | 23-1-2019 | 13:45 | Abbott Laboratories | ABT US | Q4 18 | Upravené | 0,809 | ||
![]() | 23-1-2019 | 22:01 | Texas Instruments Inc | TXN US | Q4 18 | Gaap | 1,235 | ||
![]() | 23-1-2019 | 22:15 | Ford Motor Co | F US | Q4 18 | Upravené | 0,322 | ||
![]() | 24-1-2019 | 7:30 | Sligro Food Group NV | SLIGR NA | Y 18 | Reportované | 2,71 | ||
![]() | 24-1-2019 | Microsoft Corp | MSFT US | Q2 19 | Upravené | 1,093 | |||
![]() | 24-1-2019 | 12:59 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY US | Q4 18 | Upravené | 0,837 | ||
![]() | 24-1-2019 | 14:00 | Union Pacific Corp | UNP US | Q4 18 | Upravené | 2,046 | ||
![]() | 24-1-2019 | Po uzavření | Intel Corp | INTC US | Q4 18 | Upravené | 1,222 | ||
![]() | 24-1-2019 | Po uzavření | Starbucks Corp | SBUX US | Q1 19 | Upravené | 0,65 | ||
![]() | 25-1-2019 | NextEra Energy Inc | NEE US | Q4 18 | Upravené | 1,545 | |||
![]() | 25-1-2019 | Před otevřením | AbbVie Inc | ABBV US | Q4 18 | Upravené | 1,931 | ||
![]() | 25-1-2019 | 12:55 | Colgate-Palmolive Co | CL US | Q4 18 | Upravené | 0,734 | ||
![]() | 28-1-2019 | Caterpillar Inc | CAT US | Q4 18 | Upravené | 2,982 | |||
![]() | 29-1-2019 | Před otevřením | SAP SE | SAP GR | Y 18 | Reportované | 4,428 | ||
![]() | 29-1-2019 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA | Y 18 | Reportované | 1,477 | |||
![]() | 29-1-2019 | Před otevřením | Biogen Inc | BIIB US | Q4 18 | Upravené | 6,711 | ||
![]() | 29-1-2019 | 12:00 | Danaher Corp | DHR US | Q4 18 | Upravené | 1,271 | ||
![]() | 29-1-2019 | Amgen Inc | AMGN US | Q4 18 | Upravené | 3,271 | |||
![]() | 29-1-2019 | Lockheed Martin Corp | LMT US | Q4 18 | Upravené | 4,381 | |||
![]() | 29-1-2019 | Před otevřením | Allergan PLC | AGN US | Q4 18 | Upravené | 4,145 | ||
![]() | 29-1-2019 | 12:45 | Pfizer Inc | PFE US | Q4 18 | Upravené | 0,641 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:00 | Verizon Communications Inc | VZ US | Q4 18 | Upravené | 1,088 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:30 | 3M Co | MMM US | Q4 18 | Upravené | 2,284 | ||
![]() | 29-1-2019 | Po uzavření | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | MC FP | Y 18 | Reportované | 12,78 | ||
![]() | 29-1-2019 | 22:30 | Apple Inc | AAPL US | Q1 19 | Gaap | 4,17 | ||
![]() | 30-1-2019 | Siemens AG | SIE GR | Q1 19 | Reportované | 1,7 | |||
![]() | 30-1-2019 | Banco Santander SA | SAN SM | Y 18 | Reportované | 0,484 | |||
![]() | 30-1-2019 | Koninklijke KPN NV | KPN NA | Y 18 | Reportované | 0,108 | |||
![]() | 30-1-2019 | Před otevřením | McDonald's Corp | MCD US | Q4 18 | Upravené | 1,884 | ||
![]() | 30-1-2019 | QUALCOMM Inc | QCOM US | Q1 19 | Upravené | 1,09 | |||
![]() | 30-1-2019 | Boeing Co/The | BA US | Q4 18 | Upravené | 4,584 | |||
![]() | 30-1-2019 | General Dynamics Corp | GD US | Q4 18 | Upravené | 2,983 | |||
![]() | 30-1-2019 | AT&T Inc | T US | Q4 18 | Upravené | 0,857 | |||
![]() | 30-1-2019 | Po uzavření | Visa Inc | V US | Q1 19 | Upravené | 1,253 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:05 | Mondelez International Inc | MDLZ US | Q4 18 | Upravené | 0,628 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:05 | Facebook Inc | FB US | Q4 18 | Gaap | 2,194 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:15 | PayPal Holdings Inc | PYPL US | Q4 18 | Upravené | 0,666 | ||
![]() | 31-1-2019 | Nokia OYJ | NOKIA FH | Y 18 | Reportované | 0,223 | |||
![]() | 31-1-2019 | Unilever NV | UNA NA | Y 18 | Reportované | 2,333 | |||
![]() | 31-1-2019 | Simon Property Group Inc | SPG US | Q4 18 | Upravené | 3,235 | |||
![]() | 31-1-2019 | Altria Group Inc | MO US | Q4 18 | Upravené | 0,949 | |||
![]() | 31-1-2019 | Amazon.com Inc | AMZN US | Q4 18 | Gaap | 5,516 | |||
![]() | 31-1-2019 | Celgene Corp | CELG US | Q4 18 | Upravené | 2,318 | |||
![]() | 31-1-2019 | Před otevřením | General Electric Co | GE US | Q4 18 | Upravené | 0,226 | ||
![]() | 31-1-2019 | Mastercard Inc | MA US | Q4 18 | Upravené | 1,525 | |||
![]() | 31-1-2019 | 12:00 | DowDuPont Inc | DWDP US | Q4 18 | Upravené | 0,874 | ||
![]() | 31-1-2019 | Raytheon Co | RTN US | Q4 18 | Upravené | 2,825 | |||
![]() | 31-1-2019 | Před otevřením | ConocoPhillips | COP US | Q4 18 | Upravené | 0,988 | ||
![]() | 31-1-2019 | United Parcel Service Inc | UPS US | Q4 18 | Upravené | 1,911 | |||
![]() | 31-1-2019 | 13:00 | Charter Communications Inc | CHTR US | Q4 18 | Upravené | 1,435 | ||
![]() | 31-1-2019 | 15:00 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA LN | Y 18 | Reportované | 2,639 | ||
![]() | 1-2-2019 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SM | Y 18 | Reportované | 0,691 | |||
![]() | 1-2-2019 | Signify NV | LIGHT NA | Y 18 | Reportované | 2,368 | |||
![]() | 1-2-2019 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB | Y 18 | Reportované | 6,012 | |||
![]() | 1-2-2019 | Deutsche Bank AG | DBK GR | Y 18 | Reportované | 0,329 | |||
![]() | 1-2-2019 | Honeywell International Inc | HON US | Q4 18 | Upravené | 1,893 | |||
![]() | 1-2-2019 | Chevron Corp | CVX US | Q4 18 | Upravené | 1,987 | |||
![]() | 1-2-2019 | 12:45 | Merck & Co Inc | MRK US | Q4 18 | Upravené | 1,043 | ||
![]() | 1-2-2019 | 14:00 | Exxon Mobil Corp | XOM US | Q4 18 | Upravené | 1,111 | ||
![]() | 4-2-2019 | Gilead Sciences Inc | GILD US | Q4 18 | Upravené | 1,7 | |||
![]() | 4-2-2019 | Po uzavření | Alphabet Inc | GOOGL US | Q4 18 | Gaap | 10,95 | ||
![]() | 5-2-2019 | Infineon Technologies AG | IFX GR | Q1 19 | Reportované | 0,245 | |||
![]() | 5-2-2019 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM | Y 18 | Reportované | 0,215 | |||
![]() | 5-2-2019 | Emerson Electric Co | EMR US | Q1 19 | Upravené | 0,661 | |||
![]() | 5-2-2019 | Po uzavření | Walt Disney Co/The | DIS US | Q1 19 | Upravené | 1,562 | ||
![]() | 5-2-2019 | 22:15 | Allstate Corp/The | ALL US | Q4 18 | Upravené | 1,111 | ||
![]() | 6-2-2019 | ING Groep NV | INGA NA | Y 18 | Reportované | 1,341 | |||
![]() | 6-2-2019 | Muenchener Rueckversicherungs- | MUV2 GR | Y 18 | Reportované | 16,55 | |||
![]() | 6-2-2019 | Před otevřením | APERAM SA | APAM NA | Y 18 | Reportované | 3,037 | ||
![]() | 6-2-2019 | ArcelorMittal | MT NA | Y 18 | Reportované | 5,386 | |||
![]() | 6-2-2019 | Daimler AG | DAI GR | Y 18 | Reportované | 7,573 | |||
![]() | 6-2-2019 | TomTom NV | TOM2 NA | Y 18 | Reportované | 0,377 | |||
![]() | 6-2-2019 | BNP Paribas SA | BNP FP | Y 18 | Reportované | 6,039 | |||
![]() | 6-2-2019 | 7:30 | Vinci SA | DG FP | Y 18 | Reportované | 5,439 | ||
![]() | 6-2-2019 | Twenty-First Century Fox Inc | FOXA US | Q2 19 | Upravené | 0,315 | |||
![]() | 6-2-2019 | 13:30 | General Motors Co | GM US | Q4 18 | Upravené | 1,191 | ||
![]() | 6-2-2019 | Po uzavření | MetLife Inc | MET US | Q4 18 | Upravené | 1,289 | ||
![]() | 7-2-2019 | Societe Generale SA | GLE FP | Y 18 | Reportované | 4,795 | |||
![]() | 7-2-2019 | TOTAL SA | FP FP | Y 18 | Reportované | 4,668 | |||
![]() | 7-2-2019 | 7:15 | Intertrust NV | INTER NA | Y 18 | Reportované | 1,53 | ||
![]() | 7-2-2019 | 7:30 | Sanofi | SAN FP | Y 18 | Reportované | 5,462 | ||
![]() | 7-2-2019 | Philip Morris International In | PM US | Q4 18 | Upravené | 1,173 | |||
![]() | 7-2-2019 | NVIDIA Corp | NVDA US | Q4 19 | Upravené | 1,399 | |||
![]() | 7-2-2019 | Po uzavření | L'Oreal SA | OR FP | Y 18 | Reportované | 7,109 | ||
![]() | 8-2-2019 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA | S1 19 | Reportované | ||||
![]() | 8-2-2019 | Flow Traders | FLOW NA | Y 18 | Reportované | 3,398 | |||
![]() | 8-2-2019 | Wereldhave NV | WHA NA | Y 18 | Reportované | 3,341 | |||
![]() | 8-2-2019 | American International Group I | AIG US | Q4 18 | Upravené | 0,458 | |||
![]() | 8-2-2019 | Exelon Corp | EXC US | Q4 18 | Upravené | 0,574 | |||
![]() | 12-2-2019 | thyssenkrupp AG | TKA GR | Q1 19 | Reportované | 0,297 | |||
![]() | 12-2-2019 | Randstad NV | RAND NA | Y 18 | Reportované | 4,48 | |||
![]() | 12-2-2019 | Před otevřením | Kering SA | KER FP | Y 18 | Reportované | 22,442 | ||
![]() | 12-2-2019 | Po uzavření | Occidental Petroleum Corp | OXY US | Q4 18 | Upravené | 1,269 | ||
![]() | 13-2-2019 | ABN AMRO Group NV | ABN NA | Y 18 | Reportované | 2,49 | |||
![]() | 13-2-2019 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | Y 18 | Reportované | 2,048 | |||
