FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 22:45 | NZD | Building Consents m/m | 2.6% | ||
01.12.2024 | 00:50 | JPY | Capital Spending q/y | 6.7% | 7.4% | |
02.12.2024 | 01:00 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0.3% | ||
02.12.2024 | 01:30 | AUD | Retail Sales m/m | 0.4% | 0.1% | |
02.12.2024 | 01:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 0.3% | ||
02.12.2024 | 01:30 | AUD | Building Approvals m/m | 1.2% | 4.4% | |
02.12.2024 | 01:30 | AUD | Company Operating Profits q/q | 0.6% | -5.3% | |
02.12.2024 | 01:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | 49.0 | 49.0 | |
02.12.2024 | 02:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 | 50.3 | |
02.12.2024 | 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | -7.8% | ||
02.12.2024 | 08:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.1% | |
02.12.2024 | 08:30 | CHF | Retail Sales y/y | 2.6% | 2.2% | |
02.12.2024 | 09:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 53.9 | 54.5 | |
02.12.2024 | 09:30 | CHF | Manufacturing PMI | 49.6 | 49.9 | |
02.12.2024 | 09:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 46.1 | 46.9 | |
02.12.2024 | 09:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | 43.3 | 43.2 | |
02.12.2024 | 09:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | 43.2 | 43.2 | |
02.12.2024 | 10:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 45.2 | 45.2 | |
02.12.2024 | 10:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
02.12.2024 | 10:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | 48.6 | 48.6 | |
02.12.2024 | 11:00 | EUR | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | |
02.12.2024 | 15:30 | CAD | Manufacturing PMI | 50.8 | 51.1 | |
02.12.2024 | 15:45 | USD | Final Manufacturing PMI | 48.8 | 48.8 | |
02.12.2024 | 16:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 47.7 | 46.5 | |
02.12.2024 | 16:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 55.2 | 54.8 | |
02.12.2024 | 16:00 | USD | Construction Spending m/m | 0.2% | 0.1% | |
02.12.2024 | 21:15 | USD | FOMC Member Waller Speaks | |||
02.12.2024 | 22:30 | USD | FOMC Member Williams Speaks | |||
02.12.2024 | 22:45 | NZD | Overseas Trade Index q/q | 1.2% | 2.1% | |
02.12.2024 | 00:50 | JPY | Monetary Base y/y | 0.2% | -0.3% | |
03.12.2024 | 01:01 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 0.7% | 0.3% | |
03.12.2024 | 01:30 | AUD | Current Account | -10.3B | -10.7B | |
03.12.2024 | 04:35 | JPY | 10-y Bond Auction | 1.00|3.1 | ||
03.12.2024 | 08:30 | CHF | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | |
03.12.2024 | 08:45 | EUR | French Gov Budget Balance | -173.8B | ||
03.12.2024 | 09:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | 29.3K | 26.8K | |
03.12.2024 | 16:00 | USD | JOLTS Job Openings | 7.49M | 7.44M | |
03.12.2024 | 16:03 | USD | RCM/TIPP Economic Optimism | 54.1 | 53.2 | |
03.12.2024 | 16:15 | USD | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.0M | |
03.12.2024 | 16:50 | NZD | GDT Price Index | 1.9% | ||
03.12.2024 | 18:35 | USD | FOMC Member Kugler Speaks | |||
03.12.2024 | 21:45 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
04.12.2024 | 01:00 | NZD | ANZ Commodity Prices m/m | 1.4% | ||
04.12.2024 | 01:30 | AUD | GDP q/q | 0.5% | 0.2% | |
04.12.2024 | 02:45 | CNY | Caixin Services PMI | 52.5 | 52.0 | |
04.12.2024 | 09:15 | EUR | Spanish Services PMI | 53.6 | 54.9 | |
04.12.2024 | 09:45 | EUR | Italian Services PMI | 51.1 | 52.4 | |
04.12.2024 | 09:50 | EUR | French Final Services PMI | 45.7 | 45.7 | |
04.12.2024 | 09:55 | EUR | German Final Services PMI | 49.4 | 49.4 | |
04.12.2024 | 10:00 | EUR | Final Services PMI | 49.2 | 49.2 | |
04.12.2024 | 10:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | |||
04.12.2024 | 10:30 | GBP | Final Services PMI | 50.0 | 50.0 | |
04.12.2024 | 11:00 | EUR | PPI m/m | 0.4% | -0.6% | |
04.12.2024 | 11:42 | EUR | German 10-y Bond Auction | 2.38|2.3 | ||
04.12.2024 | 14:15 | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 166K | 233K | |
04.12.2024 | 14:30 | CAD | Labor Productivity q/q | 0.2% | -0.2% | |
04.12.2024 | 14:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | |||
04.12.2024 | 14:45 | USD | FOMC Member Musalem Speaks | |||
04.12.2024 | 15:45 | USD | Final Services PMI | 57.0 | 57.0 | |
04.12.2024 | 16:00 | USD | ISM Services PMI | 55.5 | 56.0 | |
04.12.2024 | 16:00 | USD | Factory Orders m/m | 0.3% | -0.5% | |
04.12.2024 | 16:30 | USD | Crude Oil Inventories | -1.8M | ||
04.12.2024 | 18:10 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | |||
04.12.2024 | 19:45 | USD | Fed Chair Powell Speaks | |||
04.12.2024 | 20:00 | USD | Beige Book | |||
05.12.2024 | 01:30 | AUD | Goods Trade Balance | 4.58B | 4.61B | |
05.12.2024 | 04:35 | JPY | 30-y Bond Auction | 2.27|3.4 | ||
05.12.2024 | 07:45 | CHF | Unemployment Rate | 2.7% | 2.6% | |
05.12.2024 | 08:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -2.0% | 4.2% | |
05.12.2024 | 08:45 | EUR | French Industrial Production m/m | 0.3% | -0.9% | |
05.12.2024 | 10:30 | GBP | Construction PMI | 53.5 | 54.3 | |
05.12.2024 | 11:00 | EUR | Retail Sales m/m | -0.4% | 0.5% | |
05.12.2024 | 11:03 | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | |||
05.12.2024 | 11:15 | All | OPEC-JMMC Meetings | |||
05.12.2024 | 13:30 | USD | Challenger Job Cuts y/y | 50.9% | ||
05.12.2024 | 14:30 | CAD | Trade Balance | -0.6B | -1.3B | |
05.12.2024 | 14:30 | USD | Unemployment Claims | 215K | 213K | |
05.12.2024 | 14:30 | USD | Trade Balance | -75.7B | -84.4B | |
05.12.2024 | 16:00 | CAD | Ivey PMI | 53.1 | 52.0 | |
05.12.2024 | 16:30 | USD | Natural Gas Storage | -2B | ||
05.12.2024 | 18:00 | GBP | MPC Member Greene Speaks | |||
05.12.2024 | 00:30 | JPY | Average Cash Earnings y/y | 2.6% | 2.8% | |
05.12.2024 | 00:30 | JPY | Household Spending y/y | -2.6% | -1.1% | |
06.12.2024 | 06:00 | JPY | Leading Indicators | 108.9% | 109.4% | |
06.12.2024 | 08:00 | EUR | German Industrial Production m/m | 1.0% | -2.5% | |
06.12.2024 | 08:00 | EUR | German Trade Balance | 18.2B | 17.0B | |
06.12.2024 | 08:00 | GBP | Halifax HPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
06.12.2024 | 08:45 | EUR | French Trade Balance | -8.0B | -8.3B | |
06.12.2024 | 09:00 | CHF | Foreign Currency Reserves | 719B | ||
06.12.2024 | 11:00 | EUR | Final Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | |
06.12.2024 | 11:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.9% | 1.2% | |
06.12.2024 | 11:00 | EUR | Revised GDP q/q | 0.4% | 0.4% | |
06.12.2024 | 14:30 | CAD | Employment Change | 14.5K | ||
06.12.2024 | 14:30 | CAD | Unemployment Rate | 6.5% | ||
06.12.2024 | 14:30 | USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% | |
06.12.2024 | 14:30 | USD | Non-Farm Employment Change | 202K | 12K | |
06.12.2024 | 14:30 | USD | Unemployment Rate | 4.2% | 4.1% | |
06.12.2024 | 15:15 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | |||
06.12.2024 | 16:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 73.1 | 73.0 | |
06.12.2024 | 16:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.6% | ||
06.12.2024 | 16:30 | USD | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
06.12.2024 | 18:00 | USD | FOMC Member Hammack Speaks | |||
06.12.2024 | 19:00 | USD | FOMC Member Daly Speaks | |||
06.12.2024 | 21:00 | USD | Consumer Credit m/m | 10.1B | 6.0B |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.