FX kalendář ukazuje časy a stručný popis nejvýznamnějších ekonomických zpráv (fundamentálních), které se týkají konkrétního měnového páru. Tyto zprávy bývají nejčastější příčinou pro výrazné krátkodobé pohyby ceny. Během vydání zprávy může volatilita trhu několikanásobně narůst, což znamená pohyby od několika pipů až po desítky pipů během několika sekund. Denní kalendář událostí v češtině s popisem zpráv najdete zde.
Datum | Čas | Měna | Důležitost | Událost | Odhad | Předchozí |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2024 | 01:30 | JPY | Final Manufacturing PMI | 49.5 | 49.5 | |
30.12.2024 | 09:00 | CHF | KOF Economic Barometer | 101.1 | 101.8 | |
30.12.2024 | 09:00 | EUR | Spanish Flash CPI y/y | 2.6% | 2.4% | |
30.12.2024 | 15:45 | USD | Chicago PMI | 42.7 | 40.2 | |
30.12.2024 | 16:00 | USD | Pending Home Sales m/m | 0.9% | 2.0% | |
31.12.2024 | 01:00 | JPY | Bank Holiday | |||
31.12.2024 | 02:30 | CNY | Manufacturing PMI | 50.3 | 50.3 | |
31.12.2024 | 02:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI | 50.2 | 50.0 | |
31.12.2024 | 08:02 | EUR | German Bank Holiday | |||
31.12.2024 | 15:00 | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 4.1% | 4.6% | |
31.12.2024 | 15:00 | USD | HPI m/m | 0.5% | 0.7% | |
31.12.2024 | 21:00 | NZD | Bank Holiday | |||
31.12.2024 | 22:00 | AUD | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 01:00 | JPY | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 02:01 | CNY | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 07:00 | CHF | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 08:01 | EUR | French Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 08:02 | EUR | German Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 08:03 | EUR | Italian Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 09:00 | GBP | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 14:00 | CAD | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 14:00 | USD | Bank Holiday | |||
01.01.2025 | 21:00 | NZD | Bank Holiday | |||
02.01.2025 | 01:00 | JPY | Bank Holiday | |||
02.01.2025 | 02:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.6 | 51.5 | |
02.01.2025 | 06:30 | AUD | Commodity Prices y/y | -11.8% | ||
02.01.2025 | 07:00 | CHF | Bank Holiday | |||
02.01.2025 | 08:00 | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 1.2% | |
02.01.2025 | 09:15 | EUR | Spanish Manufacturing PMI | 53.6 | 53.1 | |
02.01.2025 | 09:45 | EUR | Italian Manufacturing PMI | 44.9 | 44.5 | |
02.01.2025 | 09:50 | EUR | French Final Manufacturing PMI | 41.9 | 41.9 | |
02.01.2025 | 09:55 | EUR | German Final Manufacturing PMI | 42.5 | 42.5 | |
02.01.2025 | 10:00 | EUR | Final Manufacturing PMI | 45.2 | 45.2 | |
02.01.2025 | 10:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | 3.5% | 3.4% | |
02.01.2025 | 10:00 | EUR | Private Loans y/y | 0.9% | 0.8% | |
02.01.2025 | 10:30 | GBP | Final Manufacturing PMI | 47.3 | 47.3 | |
02.01.2025 | 14:30 | USD | Unemployment Claims | 222K | 219K | |
02.01.2025 | 15:30 | CAD | Manufacturing PMI | 51.9 | 52.0 | |
02.01.2025 | 15:45 | USD | Final Manufacturing PMI | 48.3 | 48.3 | |
02.01.2025 | 16:00 | USD | Construction Spending m/m | 0.3% | 0.4% | |
02.01.2025 | 17:00 | USD | Crude Oil Inventories | -2.4M | -4.2M | |
03.01.2025 | 01:00 | JPY | Bank Holiday | |||
03.01.2025 | 09:00 | EUR | Spanish Unemployment Change | -46.5K | -16.0K | |
03.01.2025 | 09:30 | CHF | Manufacturing PMI | 48.4 | 48.5 | |
03.01.2025 | 09:55 | EUR | German Unemployment Change | 15K | 7K | |
03.01.2025 | 10:30 | GBP | M4 Money Supply m/m | 0.1% | -0.1% | |
03.01.2025 | 10:30 | GBP | Mortgage Approvals | 69K | 68K | |
03.01.2025 | 10:30 | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 4.4B | 4.5B | |
03.01.2025 | 16:00 | USD | ISM Manufacturing PMI | 48.2 | 48.4 | |
03.01.2025 | 16:00 | USD | ISM Manufacturing Prices | 51.5 | 50.3 | |
03.01.2025 | 16:15 | USD | Wards Total Vehicle Sales | 16.5M | 16.5M | |
03.01.2025 | 16:30 | USD | Natural Gas Storage | -127B | -93B | |
03.01.2025 | 17:00 | USD | FOMC Member Barkin Speaks | |||
04.01.2025 | 23:30 | USD | FOMC Member Daly Speaks | |||
04.01.2025 | 23:30 | USD | FOMC Member Kugler Speaks |
Jak číst FX online kalendář?
V tomto kalendáři můžete u jednotlivých zpráv vidět 4 barvy. Jde o důležitost dané makroekonomické zprávy na konkrétní měnu (USD, CHF, GBP, JPY, CAD atd.). To znamená, že barva určuje jaký bude mít zpráva dopad na cenu a jaký může mít vliv na vývoj trhu.
znamená nejmenší váhu dopadu na měnu a trh (žádný vliv)znamená střední váhu dopadu na měnu a trh (střední volatilita)
znamená nejvyšší váhu dopadu na měnu a trh (vysoká volatilita)
znamená, že nejde o ekonomickou zprávu (státní svátek, prázdniny, jiná upozornění atd.)
První číslo (aktuální) je aktuální hodnota, která byla vyhlášena (například: jaký je aktuální stav nezaměstnanosti v USA, který byl zveřejněn daný den ve 14:30 h našeho času).
Druhé číslo (odhad) je očekávání analytiků. To znamená, jaká hodnota se obecně očekává. (Například: při rozhodování o úrokových sazbách ve 20:15 h se obecně očekává ponechání na současných 0,25% atd.).
Třetí číslo (předchozí) je poslední hodnota dané zprávy. Určuje tak předchozí údaj, který v minulosti tato zpráva měla.
Použité zkratky:
- m/m - Month Over Month - meziměsíční srovnání
- q/q - Quarter Over Quarter - kvartální srovnání
- y/y - Year Over Year - meziroční srovnání
- K - Thousand - tisíc
- M - Million - milión
- B - Billion - miliarda
- T - Trillion - bilión
Poznámka: Udávané časy v tomto ekonomickém kalendáři jsou středoevropského času (Praha, Bratislava) - SEČ.