Ticker Tape by TradingView
Vlna výprodejů zasáhla akcie v USA. Ceny ropy stále rostou
Akciové trhy v USA byly tento týden poznamenány vlnou výprodejů, díky níž všechny indexy ve čtvrtek zakončily ve ztrátě. Index S&P 500 ztratil přibližně 0,8% a skončil nejníže za poslední měsíc. Dow Jones oslabil o 0,75 %, nejvíce to ale odnesl technologický index Nasdaq, který se propadl asi o 1,8 % a zaznamenal největší pokles od léta. Akcie Google ztratily 2,8%, akcie Facebook 2,4%, akcie Amazon 2,2% a akcie Apple klesly o 1,8%.
Zdraží ropa na 100 USD za barel?
Opačný vývoj se odehrává na trhu s ropou, která poprvé za poslední čtyři roky překonala hranici 85 dolarů za barel. Za růstem stojí nízké zásoby a klesající těžba v některých zemích v rámci OPEC. Rostoucí ceny se nelíbí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, který vyzývá kartel, alby stlačil ceny ropy dolů. Podle Trumpa musí „Monopol OPEC musí dostat ceny ropy dolů“, jinak nebudou dál přáteli. Cena ropy posílila i přesto, že zásoby na území USA v minulém týdnu vzrostly o 7,975 milionu barelů.
Na sílící ropu reaguje už i Rusko, které se sice s kartelem OPEC dohodlo na omezení těžby, ale již upustilo od zavedených restrikcí a zvýšilo produkci o 400 000 barelů denně. Ropa je podle Putina drahá a uvedl, že jeho země „může přikročit k dalšímu navýšení o 300 000 barelů denně, bude-li třeba.“ Rusko by podle něj rádo vidělo ceny ropy kolem 70 dolarů za barel. Ruský ministr energetiky Alexandr Novak na druhou stranu nevyloučil, že se cena může dostat až na 100 dolarů za barel.
O navýšení kapacit začíná uvažovat i největší producent v rámci OPEC, Saúdská Arábie, která plánuje investovat 20 miliard do rozšíření těžební infrastruktury. Saúdská Arábie je jedinou zemí, která by případně mohla další ropu na trh dodat a saudskoarabský ministr vyzývá i ostatní státy k investicím do vybudování infrastruktury pro kompenzaci nedostatku tak, aby bylo možné snázeji předcházet náhlým výkyvům na ropném trhu.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
8.10.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
Celý den | Státní svátek - Columbus day | ||
Celý den | Státní svátek - Thanksgiving Day | ||
Celý den | Státní svátek - Health-Sports Day | ||
01:45 | PMI služeb za září | Střední | |
05:45 | Míra nezaměstnanosti za září | Střední | |
08:00 | Průmyslová produkce za srpen | Střední |
Úterý
9.10.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | Dovozy, vývozy a obchodní bilance za srpen | Střední | |
14:15 | Nové stavby domů za září | Střední | |
16:00 | Projev člena Fedu | Střední |
Středa
10.10.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | Spotřebitelská důvěra na říjen | Střední | |
09:00 | Zasedání ECB (nemonetární) | Střední | |
10:30 | Průmyslová produkce za srpen | Střední | |
10:30 | HDP za srpen | Vysoká | |
14:30 | Index cen výrobců za září | Střední | |
15:15 | Projev člena Fedu | Střední | |
16:35 | Projev člena Fedu | Střední |
Čtvrtek
11.10.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:00 | Projev člena FOMC | Střední | |
00:30 | Projev zástupce guvernéra RBA | Střední | |
01:50 | Investice do japonských cenných papírů za poslední týden | Střední | |
10:30 | Report BOE - Průzkum kreditních podmínek | Střední | |
13:30 | Zasedání ECB (měnové) | Vysoká | |
14:30 | Index spotřebitelských cen za září | Střední | |
14:30 | Index cen nových domů za srpen | Střední | |
23:30 | PMI obchodu za září | Střední |
Pátek
12.10.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
celý den | Zasedání MMF | Střední | |
02:30 | Importy, exporty a obchodní bilance za září | Střední | |
08:00 | Index spotřebitelských cen za září | Střední | |
08:00 | Harmonizovaná inflace za září | Střední |
Ex-dividends date pro následující týden
Ex-dividend date | Pay-date (den výplaty) | Název společnosti | Očekávaná dividenda (v USD) | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
2018-10-09 | 2018-11-01 | General Mills | 0.49 | 4.52% |
2018-10-09 | 2018-11-01 | Verizon | 0.60 | 4.38% |
2018-10-09 | 2018-11-01 | AT&T | 0.50 | 5.86% |
2018-10-11 | 2018-10-29 | Campbell Soup Co. | 0.35 | 3.76% |
2018-10-11 | 2018-10-15 | Duke Energy Corporation | 0.32 | 5.57% |
2018-10-12 | 2018-10-31 | City Holdings | 0.53 | 2.79% |
2018-10-12 | 2018-11-01 | eBay Inc. | 0.38 | 5.83% |
2018-10-12 | 2018-10-26 | Barnes & Noble | 0.15 | 9.02% |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 25-9-2018 | 22:15 | NIKE Inc | NKE US | Q1 19 | Upravené | 0,623 | |
USA | 25-9-2018 | 12:00 | IHS Markit Ltd | INFO US | Q3 18 | Reportované | 0,554 | |
USA | 26-9-2018 | 13:00 | CarMax Inc | KMX US | Q2 19 | Upravené | 1,214 | |
USA | 27-9-2018 | 13:30 | Conagra Brands Inc | CAG US | Q1 19 | Upravené | 0,49 | |
USA | 27-9-2018 | 12:59 | Accenture PLC | ACN US | Q4 18 | Reportované | 1,559 | |
USA | 27-9-2018 | McCormick & Co Inc/MD | MKC US | Q3 18 | Upravené | 1,261 | ||
USA | 2-10-2018 | Před otevřením | Paychex Inc | PAYX US | Q1 19 | Upravené | 0,654 | |
USA | 2-10-2018 | 12:00 | PepsiCo Inc | PEP US | Q3 18 | Upravené | 1,576 | |
USA | 3-10-2018 | Sherwin-Williams Co/The | SHW US | Q3 18 | Upravené | 5,772 | ||
USA | 4-10-2018 | 22:15 | Costco Wholesale Corp | COST US | Q4 18 | Upravené | 2,359 | |
USA | 4-10-2018 | Před otevřením | Constellation Brands Inc | STZ US | Q2 19 | Upravené | 2,601 | |
USA | 10-10-2018 | 13:00 | Fastenal Co | FAST US | Q3 18 | Upravené | 0,666 | |
USA | 11-10-2018 | 13:00 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA US | Q4 18 | Upravené | 1,45 | |
USA | 11-10-2018 | Delta Air Lines Inc | DAL US | Q3 18 | Upravené | 1,768 | ||
USA | 12-10-2018 | 14:00 | Wells Fargo & Co | WFC US | Q3 18 | Upravené | 1,179 | |
USA | 12-10-2018 | 14:00 | Citigroup Inc | C US | Q3 18 | Upravené | 1,66 | |
USA | 12-10-2018 | 12:45 | JPMorgan Chase & Co | JPM US | Q3 18 | Upravené | 2,296 | |
USA | 12-10-2018 | 12:45 | PNC Financial Services Group I | PNC US | Q3 18 | Upravené | 2,729 | |
USA | 15-10-2018 | 12:45 | Bank of America Corp | BAC US | Q3 18 | Upravené | 0,634 | |
USA | 15-10-2018 | BlackRock Inc | BLK US | Q3 18 | Upravené | 6,902 | ||
USA | 15-10-2018 | Charles Schwab Corp/The | SCHW US | Q3 18 | Upravené | 0,639 | ||
USA | 16-10-2018 | 22:05 | Netflix Inc | NFLX US | Q3 18 | Gaap | 0,687 | |
USA | 16-10-2018 | 14:00 | WW Grainger Inc | GWW US | Q3 18 | Upravené | 3,928 | |
USA | 16-10-2018 | 13:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS US | Q3 18 | Upravené | 5,541 | |
USA | 16-10-2018 | Lam Research Corp | LRCX US | Q1 19 | Upravené | 3,212 | ||
USA | 16-10-2018 | United Continental Holdings In | UAL US | Q3 18 | Upravené | 2,966 | ||
USA | 16-10-2018 | Lockheed Martin Corp | LMT US | Q3 18 | Upravené | 4,296 | ||
USA | 16-10-2018 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN US | Q3 18 | Upravené | 5,094 | ||
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT US | Q3 18 | Upravené | 1,444 | |
USA | 16-10-2018 | CSX Corp | CSX US | Q3 18 | Upravené | 0,899 | ||
USA | 16-10-2018 | Harley-Davidson Inc | HOG US | Q3 18 | Upravené | 0,526 | ||
USA | 16-10-2018 | UnitedHealth Group Inc | UNH US | Q3 18 | Upravené | 3,291 | ||
USA | 16-10-2018 | International Business Machine | IBM US | Q3 18 | Upravené | 3,406 | ||
USA | 16-10-2018 | Před otevřením | Comerica Inc | CMA US | Q3 18 | Upravené | 1,789 | |
USA | 16-10-2018 | Johnson & Johnson | JNJ US | Q3 18 | Upravené | 2,028 | ||
USA | 16-10-2018 | Progressive Corp/The | PGR US | Q3 18 | Upravené | 1,072 | ||
USA | 16-10-2018 | Danaher Corp | DHR US | Q3 18 | Upravené | 1,078 | ||
Nizozemsko | 16-10-2018 | TomTom NV | TOM2 NA | Q3 18 | Reportované | 0,069 | ||
USA | 17-10-2018 | Textron Inc | TXT US | Q3 18 | Upravené | 0,77 | ||
USA | 17-10-2018 | CH Robinson Worldwide Inc | CHRW US | Q3 18 | Upravené | 1,155 | ||
USA | 17-10-2018 | T-Mobile US Inc | TMUS US | Q3 18 | Upravené | 0,843 | ||
USA | 17-10-2018 | Morgan Stanley | MS US | Q3 18 | Upravené | 1,097 | ||
USA | 17-10-2018 | Prologis Inc | PLD US | Q3 18 | Upravené | 0,709 | ||
USA | 17-10-2018 | US Bancorp | USB US | Q3 18 | Upravené | 1,043 | ||
USA | 17-10-2018 | Northern Trust Corp | NTRS US | Q3 18 | Upravené | 1,632 | ||
USA | 17-10-2018 | M&T Bank Corp | MTB US | Q3 18 | Upravené | 3,36 | ||
USA | 17-10-2018 | Crown Castle International Cor | CCI US | Q3 18 | Upravené | 1,198 | ||
USA | 17-10-2018 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI US | Q3 18 | Upravené | 0,208 | ||
USA | 17-10-2018 | United Rentals Inc | URI US | Q3 18 | Upravené | 4,595 | ||
USA | 17-10-2018 | American Express Co | AXP US | Q3 18 | Upravené | 1,762 | ||
Nizozemsko | 17-10-2018 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | Q3 18 | Reportované | 0,785 | ||
Nizozemsko | 17-10-2018 | ASML Holding NV | ASML NA | Q3 18 | Reportované | 1,565 | ||
USA | 18-10-2018 | 12:30 | KeyCorp | KEY US | Q3 18 | Upravené | 0,446 | |
USA | 18-10-2018 | Omnicom Group Inc | OMC US | Q3 18 | Upravené | 1,211 | ||
USA | 18-10-2018 | Entergy Corp | ETR US | Q3 18 | Upravené | 2,658 | ||
USA | 18-10-2018 | Capital One Financial Corp | COF US | Q3 18 | Upravené | 2,834 | ||
USA | 18-10-2018 | Check Point Software Technolog | CHKP US | Q3 18 | Reportované | 1,359 | ||
USA | 18-10-2018 | eBay Inc | EBAY US | Q3 18 | Upravené | 0,554 | ||
USA | 18-10-2018 | Bank of New York Mellon Corp/T | BK US | Q3 18 | Upravené | 1,045 | ||
USA | 18-10-2018 | Snap-on Inc | SNA US | Q3 18 | Upravené | 2,854 | ||
USA | 18-10-2018 | SL Green Realty Corp | SLG US | Q3 18 | Upravené | 1,691 | ||
USA | 18-10-2018 | Dover Corp | DOV US | Q3 18 | Upravené | 1,291 | ||
USA | 18-10-2018 | PPG Industries Inc | PPG US | Q3 18 | Upravené | 1,597 | ||
USA | 18-10-2018 | Philip Morris International In | PM US | Q3 18 | Upravené | 1,289 | ||
USA | 18-10-2018 | Intuitive Surgical Inc | ISRG US | Q3 18 | Upravené | 2,672 | ||
USA | 18-10-2018 | Genuine Parts Co | GPC US | Q3 18 | Upravené | 1,476 | ||
USA | 18-10-2018 | Nucor Corp | NUE US | Q3 18 | Upravené | 2,325 | ||
USA | 18-10-2018 | Alliance Data Systems Corp | ADS US | Q3 18 | Upravené | 6,345 | ||
USA | 18-10-2018 | E*TRADE Financial Corp | ETFC US | Q3 18 | Upravené | 0,802 | ||
USA | 18-10-2018 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM US | Q1 19 | Upravené | 0,751 | ||
USA | 18-10-2018 | Abbott Laboratories | ABT US | Q3 18 | Upravené | 0,745 | ||
USA | 18-10-2018 | People's United Financial Inc | PBCT US | Q3 18 | Upravené | 0,335 | ||
USA | 18-10-2018 | BB&T Corp | BBT US | Q3 18 | Upravené | 1,001 | ||
USA | 18-10-2018 | Travelers Cos Inc/The | TRV US | Q3 18 | Upravené | 2,289 | ||
Německo | 18-10-2018 | Před otevřením | SAP SE | SAP GR | Q3 18 | Reportované | 1,087 | |
USA | 19-10-2018 | 13:00 | Schlumberger Ltd | SLB US | Q3 18 | Upravené | 0,477 | |
USA | 19-10-2018 | SunTrust Banks Inc | STI US | Q3 18 | Upravené | 1,404 | ||
USA | 19-10-2018 | Synchrony Financial | SYF US | Q3 18 | Upravené | 0,826 | ||
USA | 19-10-2018 | Colgate-Palmolive Co | CL US | Q3 18 | Upravené | 0,736 | ||
USA | 19-10-2018 | Moody's Corp | MCO US | Q3 18 | Upravené | 1,815 | ||
USA | 19-10-2018 | Huntington Bancshares Inc/OH | HBAN US | Q3 18 | Upravené | 0,318 | ||
USA | 19-10-2018 | Citizens Financial Group Inc | CFG US | Q3 18 | Upravené | 0,898 | ||
USA | 19-10-2018 | Procter & Gamble Co/The | PG US | Q1 19 | Upravené | 1,101 | ||
USA | 19-10-2018 | Kansas City Southern | KSU US | Q3 18 | Upravené | 1,621 | ||
USA | 19-10-2018 | Před otevřením | Honeywell International Inc | HON US | Q3 18 | Upravené | 1,986 | |
Belgie | 19-10-2018 | UCB SA | UCB BB | Q3 18 | Reportované | |||
USA | 22-10-2018 | 13:30 | Kimberly-Clark Corp | KMB US | Q3 18 | Upravené | 1,654 | |
USA | 22-10-2018 | Hasbro Inc | HAS US | Q3 18 | Upravené | 2,254 | ||
USA | 22-10-2018 | Illinois Tool Works Inc | ITW US | Q3 18 | Upravené | 1,888 | ||
USA | 22-10-2018 | Seagate Technology PLC | STX US | Q1 19 | Upravené | 1,556 | ||
USA | 22-10-2018 | Stanley Black & Decker Inc | SWK US | Q3 18 | Upravené | 2,04 | ||
USA | 22-10-2018 | Everest Re Group Ltd | RE US | Q3 18 | Reportované | 3,196 | ||
USA | 22-10-2018 | Arconic Inc | ARNC US | Q3 18 | Upravené | 0,297 | ||
USA | 22-10-2018 | Cadence Design Systems Inc | CDNS US | Q3 18 | Upravené | 0,411 | ||
USA | 22-10-2018 | Před otevřením | Halliburton Co | HAL US | Q3 18 | Upravené | 0,524 | |
Nizozemsko | 22-10-2018 | BinckBank NV | BINCK NA | Q3 18 | Reportované | 0,1 | ||
Nizozemsko | 22-10-2018 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA | Q3 18 | Reportované | |||
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | HCA Healthcare Inc | HCA US | Q3 18 | Upravené | 1,891 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Chubb Ltd | CB US | Q3 18 | Reportované | 2,673 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Varian Medical Systems Inc | VAR US | Q4 18 | Upravené | 1,209 | |
USA | 23-10-2018 | Po uzavření | Juniper Networks Inc | JNPR US | Q3 18 | Upravené | 0,444 | |
USA | 23-10-2018 | 13:30 | Caterpillar Inc | CAT US | Q3 18 | Upravené | 2,828 | |
USA | 23-10-2018 | 12:30 | Fifth Third Bancorp | FITB US | Q3 18 | Upravené | 0,633 | |
USA | 23-10-2018 | 12:25 | Eli Lilly & Co | LLY US | Q3 18 | Upravené | 1,336 | |
USA | 23-10-2018 | PACCAR Inc | PCAR US | Q3 18 | Upravené | 1,505 | ||
USA | 23-10-2018 | Akamai Technologies Inc | AKAM US | Q3 18 | Upravené | 0,833 | ||
USA | 23-10-2018 | Interpublic Group of Cos Inc/T | IPG US | Q3 18 | Upravené | 0,466 | ||
USA | 23-10-2018 | Zions Bancorporation | ZION US | Q3 18 | Upravené | 0,96 | ||
USA | 23-10-2018 | PulteGroup Inc | PHM US | Q3 18 | Upravené | 0,946 | ||
USA | 23-10-2018 | Waters Corp | WAT US | Q3 18 | Upravené | 1,904 | ||
USA | 23-10-2018 | Texas Instruments Inc | TXN US | Q3 18 | Gaap | 1,534 | ||
USA | 23-10-2018 | Express Scripts Holding Co | ESRX US | Q3 18 | Upravené | 2,423 | ||
USA | 23-10-2018 | Robert Half International Inc | RHI US | Q3 18 | Upravené | 0,915 | ||
USA | 23-10-2018 | Total System Services Inc | TSS US | Q3 18 | Upravené | 1,09 | ||
USA | 23-10-2018 | Ameriprise Financial Inc | AMP US | Q3 18 | Upravené | 3,666 | ||
USA | 23-10-2018 | Universal Health Services Inc | UHS US | Q3 18 | Upravené | 2,022 | ||
USA | 23-10-2018 | Newmont Mining Corp | NEM US | Q3 18 | Upravené | 0,288 | ||
USA | 23-10-2018 | Wynn Resorts Ltd | WYNN US | Q3 18 | Upravené | 1,774 | ||
USA | 23-10-2018 | Advanced Micro Devices Inc | AMD US | Q3 18 | Upravené | 0,12 | ||
USA | 23-10-2018 | Freeport-McMoRan Inc | FCX US | Q3 18 | Upravené | 0,445 | ||
USA | 23-10-2018 | Amgen Inc | AMGN US | Q3 18 | Upravené | 3,416 | ||
USA | 23-10-2018 | Avery Dennison Corp | AVY US | Q3 18 | Upravené | 1,475 | ||
USA | 23-10-2018 | Regions Financial Corp | RF US | Q3 18 | Upravené | 0,363 | ||
USA | 23-10-2018 | Quest Diagnostics Inc | DGX US | Q3 18 | Upravené | 1,671 | ||
USA | 23-10-2018 | McDonald's Corp | MCD US | Q3 18 | Upravené | 2,003 | ||
USA | 23-10-2018 | Equity Residential | EQR US | Q3 18 | Upravené | 0,817 | ||
USA | 23-10-2018 | Verizon Communications Inc | VZ US | Q3 18 | Upravené | 1,191 | ||
USA | 23-10-2018 | Pentair PLC | PNR US | Q3 18 | Reportované | 0,516 | ||
USA | 23-10-2018 | 3M Co | MMM US | Q3 18 | Upravené | 2,711 | ||
USA | 23-10-2018 | United Technologies Corp | UTX US | Q3 18 | Upravené | 1,821 | ||
USA | 23-10-2018 | 12:00 | Centene Corp | CNC US | Q3 18 | Upravené | 1,774 | |
Nizozemsko | 23-10-2018 | Randstad NV | RAND NA | Q3 18 | Reportované | 1,27 | ||
USA | 24-10-2018 | 22:30 | Whirlpool Corp | WHR US | Q3 18 | Upravené | 4,063 | |
USA | 24-10-2018 | 22:00 | F5 Networks Inc | FFIV US | Q4 18 | Upravené | 2,632 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | Ford Motor Co | F US | Q3 18 | Upravené | 0,319 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | TechnipFMC PLC | FTI US | Q3 18 | Reportované | 0,387 | |
USA | 24-10-2018 | Po uzavření | AT&T Inc | T US | Q3 18 | Upravené | 0,94 | |
USA | 24-10-2018 | Ingersoll-Rand PLC | IR US | Q3 18 | Upravené | 1,704 | ||
USA | 24-10-2018 | Northrop Grumman Corp | NOC US | Q3 18 | Upravené | 4,341 | ||
USA | 24-10-2018 | Nasdaq Inc | NDAQ US | Q3 18 | Upravené | 1,14 | ||
USA | 24-10-2018 | DTE Energy Co | DTE US | Q3 18 | Upravené | 1,599 | ||
USA | 24-10-2018 | AO Smith Corp | AOS US | Q3 18 | Upravené | 0,637 | ||
USA | 24-10-2018 | Laboratory Corp of America Hol | LH US | Q3 18 | Upravené | 2,874 | ||
USA | 24-10-2018 | Coca-Cola Co/The | KO US | Q3 18 | Upravené | 0,552 | ||
USA | 24-10-2018 | FLIR Systems Inc | FLIR US | Q3 18 | Upravené | 0,563 | ||
USA | 24-10-2018 | General Dynamics Corp | GD US | Q3 18 | Upravené | 2,752 | ||
USA | 24-10-2018 | Boeing Co/The | BA US | Q3 18 | Upravené | 3,537 | ||
USA | 24-10-2018 | Hess Corp | HES US | Q3 18 | Upravené | 0,004 | ||
USA | 24-10-2018 | Norfolk Southern Corp | NSC US | Q3 18 | Upravené | 2,433 | ||
USA | 24-10-2018 | Torchmark Corp | TMK US | Q3 18 | Upravené | 1,529 | ||
USA | 24-10-2018 | Discover Financial Services | DFS US | Q3 18 | Upravené | 2,038 | ||
USA | 24-10-2018 | Edwards Lifesciences Corp | EW US | Q3 18 | Upravené | 1,015 | ||
USA | 24-10-2018 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX US | Q3 18 | Upravené | 1,001 | ||
USA | 24-10-2018 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO US | Q3 18 | Upravené | 2,551 | ||
USA | 24-10-2018 | Visa Inc | V US | Q4 18 | Upravené | 1,194 | ||
USA | 24-10-2018 | Biogen Inc | BIIB US | Q3 18 | Upravené | 6,802 | ||
USA | 24-10-2018 | Corning Inc | GLW US | Q3 18 | Upravené | 0,482 | ||
USA | 24-10-2018 | PayPal Holdings Inc | PYPL US | Q3 18 | Upravené | 0,542 | ||
USA | 24-10-2018 | State Street Corp | STT US | Q3 18 | Upravené | 1,932 | ||
USA | 24-10-2018 | Facebook Inc | FB US | Q3 18 | Gaap | 1,496 | ||
USA | 24-10-2018 | Equifax Inc | EFX US | Q3 18 | Upravené | 1,426 | ||
USA | 24-10-2018 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY US | Q3 18 | Upravené | 4,295 | ||
USA | 24-10-2018 | Xilinx Inc | XLNX US | Q2 19 | Gaap | 0,757 | ||
USA | 24-10-2018 | Gilead Sciences Inc | GILD US | Q3 18 | Upravené | 1,612 | ||
USA | 24-10-2018 | Packaging Corp of America | PKG US | Q3 18 | Upravené | 2,159 | ||
USA | 24-10-2018 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT US | Q3 18 | Upravené | 0,758 | ||
USA | 24-10-2018 | Hershey Co/The | HSY US | Q3 18 | Upravené | 1,554 | ||
USA | 24-10-2018 | Waste Management Inc | WM US | Q3 18 | Upravené | 1,111 | ||
USA | 24-10-2018 | NextEra Energy Inc | NEE US | Q3 18 | Upravené | 2,216 | ||
USA | 24-10-2018 | Raymond James Financial Inc | RJF US | Q4 18 | Upravené | 1,804 | ||
USA | 24-10-2018 | Amphenol Corp | APH US | Q3 18 | Upravené | 0,933 | ||
USA | 24-10-2018 | Aflac Inc | AFL US | Q3 18 | Upravené | 0,993 | ||
Německo | 24-10-2018 | Deutsche Bank AG | DBK GR | Q3 18 | Reportované | 0,29 | ||
Francie | 24-10-2018 | Orange SA | ORA FP | Q3 18 | Reportované | |||
USA | 25-10-2018 | 22:15 | Principal Financial Group Inc | PFG US | Q3 18 | Upravené | 1,497 | |
USA | 25-10-2018 | 22:10 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG US | Q3 18 | Upravené | 1,997 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Intel Corp | INTC US | Q3 18 | Upravené | 1,152 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Leggett & Platt Inc | LEG US | Q3 18 | Upravené | 0,728 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | National Oilwell Varco Inc | NOV US | Q3 18 | Upravené | 0,117 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Republic Services Inc | RSG US | Q3 18 | Upravené | 0,818 | |
USA | 25-10-2018 | Po uzavření | Regency Centers Corp | REG US | Q3 18 | Upravené | 0,949 | |
USA | 25-10-2018 | 14:00 | Alaska Air Group Inc | ALK US | Q3 18 | Upravené | 1,555 | |
USA | 25-10-2018 | 13:00 | Twitter Inc | TWTR US | Q3 18 | Upravené | 0,131 | |
USA | 25-10-2018 | 12:45 | Baker Hughes a GE Co | BHGE US | Q3 18 | Upravené | 0,208 | |
USA | 25-10-2018 | 12:30 | Southwest Airlines Co | LUV US | Q3 18 | Upravené | 1,054 | |
USA | 25-10-2018 | 12:30 | BorgWarner Inc | BWA US | Q3 18 | Upravené | 1,049 | |
USA | 25-10-2018 | Mettler-Toledo International I | MTD US | Q3 18 | Upravené | 4,993 | ||
USA | 25-10-2018 | MGM Resorts International | MGM US | Q3 18 | Upravené | 0,197 | ||
USA | 25-10-2018 | American Electric Power Co Inc | AEP US | Q3 18 | Upravené | 1,137 | ||
USA | 25-10-2018 | LKQ Corp | LKQ US | Q3 18 | Upravené | 0,568 | ||
USA | 25-10-2018 | Marsh & McLennan Cos Inc | MMC US | Q3 18 | Upravené | 0,745 | ||
USA | 25-10-2018 | Franklin Resources Inc | BEN US | Q4 18 | Upravené | 0,742 | ||
USA | 25-10-2018 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN US | Q3 18 | Upravené | 1,751 | ||
USA | 25-10-2018 | Marathon Petroleum Corp | MPC US | Q3 18 | Upravené | 1,798 | ||
USA | 25-10-2018 | Xerox Corp | XRX US | Q3 18 | Upravené | 0,78 | ||
USA | 25-10-2018 | S&P Global Inc | SPGI US | Q3 18 | Upravené | 2,073 | ||
USA | 25-10-2018 | Celgene Corp | CELG US | Q3 18 | Upravené | 2,216 | ||
USA | 25-10-2018 | Charter Communications Inc | CHTR US | Q3 18 | Upravené | 1,064 | ||
USA | 25-10-2018 | Invesco Ltd | IVZ US | Q3 18 | Upravené | 0,671 | ||
USA | 25-10-2018 | Raytheon Co | RTN US | Q3 18 | Upravené | 2,088 | ||
USA | 25-10-2018 | ConocoPhillips | COP US | Q3 18 | Upravené | 1,184 | ||
USA | 25-10-2018 | Allegion PLC | ALLE US | Q3 18 | Reportované | 1,214 | ||
USA | 25-10-2018 | FirstEnergy Corp | FE US | Q3 18 | Upravené | 0,693 | ||
USA | 25-10-2018 | SVB Financial Group | SIVB US | Q3 18 | Upravené | 4,466 | ||
USA | 25-10-2018 | Fortive Corp | FTV US | Q3 18 | Upravené | 0,875 | ||
USA | 25-10-2018 | Arthur J Gallagher & Co | AJG US | Q3 18 | Upravené | 0,775 | ||
USA | 25-10-2018 | Western Digital Corp | WDC US | Q1 19 | Upravené | 3,048 | ||
USA | 25-10-2018 | Cerner Corp | CERN US | Q3 18 | Upravené | 0,63 | ||
USA | 25-10-2018 | Stryker Corp | SYK US | Q3 18 | Upravené | 1,681 | ||
USA | 25-10-2018 | ResMed Inc | RMD US | Q1 19 | Upravené | 0,797 | ||
USA | 25-10-2018 | Mattel Inc | MAT US | Q3 18 | Upravené | 0,2 | ||
USA | 25-10-2018 | Microsoft Corp | MSFT US | Q1 19 | Upravené | 0,959 | ||
USA | 25-10-2018 | Eastman Chemical Co | EMN US | Q3 18 | Upravené | 2,308 | ||
USA | 25-10-2018 | Mohawk Industries Inc | MHK US | Q3 18 | Upravené | 3,599 | ||
USA | 25-10-2018 | VeriSign Inc | VRSN US | Q3 18 | Upravené | 1,195 | ||
USA | 25-10-2018 | KLA-Tencor Corp | KLAC US | Q1 19 | Upravené | 2,206 | ||
USA | 25-10-2018 | Baidu Inc | BIDU US | Q3 18 | Reportované | 17,246 | ||
USA | 25-10-2018 | Public Storage | PSA US | Q3 18 | Upravené | 2,662 | ||
USA | 25-10-2018 | Air Products & Chemicals Inc | APD US | Q4 18 | Upravené | 1,993 | ||
USA | 25-10-2018 | Nielsen Holdings PLC | NLSN US | Q3 18 | Gaap | 0,242 | ||
USA | 25-10-2018 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI US | Q3 18 | Upravené | 0,063 | ||
USA | 25-10-2018 | International Paper Co | IP US | Q3 18 | Upravené | 1,532 | ||
USA | 25-10-2018 | Masco Corp | MAS US | Q3 18 | Upravené | 0,701 | ||
USA | 25-10-2018 | Xcel Energy Inc | XEL US | Q3 18 | Upravené | 0,979 | ||
USA | 25-10-2018 | Praxair Inc | PX US | Q3 18 | Upravené | 1,704 | ||
USA | 25-10-2018 | Duke Realty Corp | DRE US | Q3 18 | Upravené | 0,341 | ||
USA | 25-10-2018 | Realty Income Corp | O US | Q3 18 | Upravené | 0,795 | ||
