1/ Jak to dopadlo:
2/ Jak to dopadne?
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
dji30
3/ Stav košíku instrumentů, k 10.4.2012, 8:00 hod.
20.2.2012 | Weekly | Daily | H 4 08:00 |
EUR/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
USD/CHF | LONG | LONG | LONG |
USD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
GBP/USD | LONG | LONG | SHORT |
EUR/GBP | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
NZD/USD | LONG | SHORT | SHORT |
GOLD | SHORT | SHORT | LONG |
US 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
GBP/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
GBP/CHF | LONG | LONG | LONG |
NZD/JPY | LONG | LONG | SHORT |
AUD/NZD | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
EUR/AUD | LONG | LONG | SHORT |
DE 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
Forexu zdar
UPOZORNĚNÍ: Informační materiály uveřejněné Satikem neposkytují žádné přímé doporučení obchodu na finančních trzích a mají pouze poučný a informativní charakter