No, pokud se podívám v závěru na tabulku instrumentů, tak mi to vlastně tak nějak připadá, ale pěkně popořádku.
Všechny základní měny ( tedy tato čtveřice) skončily v longovém gardu. S/R se celkem podařilo určit, akorát Japonec expandoval vzhůru " poněkud" rychleji, za to ovšem parádně postupoval jako po schodech .
Přehled na tento týden by mohl vypadat třeba takhle:
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
A teď se dostávám k tomu, proč mě to jaro připadá long, páč když se podívám na přehled košíku instrumentů, tak se mi to tam pěkně zelená, tedy modrá, ale to je skoro to samý.
4.4.2011 | Weekly | Daily | H 4 08:00 |
EUR/USD | LONG | LONG | LONG |
USD/CHF | SHORT | LONG | LONG |
USD/JPY | LONG | LONG | LONG |
GBP/USD | LONG | LONG | LONG |
EUR/GBP | LONG | LONG | LONG |
AUD/USD | LONG | LONG | LONG |
NZD/USD | LONG | LONG | LONG |
GOLD | LONG | LONG | LONG |
Brent Oil | LONG | LONG | LONG |
US 30 | LONG | LONG | LONG |
GBP/JPY | LONG | LONG | LONG |
GBP/CHF | SHORT | LONG | LONG |
NZD/JPY | LONG | LONG | LONG |
AUD/NZD | LONG | SHORT | SHORT |
AUD/JPY | LONG | LONG | LONG |
EUR/AUD | SHORT | SHORT | SHORT |
DE 30 | LONG | LONG | LONG |
Tak Forexu zdar a ať nám to běží pokud možno jedním směrem.