1/ Jak to dopadlo:
2/ Jak to dopadne?
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
Dji30
3/ Koš instrumentů k 7.5.2012, 8:00 hod.:
7.5.2012 | Weekly | Daily | H 4 08:00 |
EUR/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
USD/CHF | LONG | LONG | LONG |
USD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
GBP/USD | LONG | LONG | SHORT |
EUR/GBP | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
NZD/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
GOLD | SHORT | SHORT | SHORT |
US 30 | LONG | SHORT | SHORT |
GBP/JPY | LONG | SHORT | SHORT |
GBP/CHF | LONG | LONG | LONG |
NZD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/NZD | LONG | LONG | LONG |
AUD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
EUR/AUD | LONG | LONG | LONG |
DE 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
UPOZORNĚNÍ: Informační materiály uveřejněné Satikem neposkytují žádné přímé doporučení obchodu na finančních trzích a mají pouze poučný a informativní charakter
Závěrem přeji příjemnou úrodu.