Ticker Tape by TradingView
Koronavirus ohrožuje Čínu, akcie a ropa padají. ECB zahájila revizi své strategie
Francouzský prezident Manuel Macron se dohodl se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na příměří ohledně daní, které by mělo trvat do konce roku. Macron novinářům sdělil, že obě země budou pokračovat v intenzivních rozhovorech.
V Číně se začal šířit nový typ koronaviru, který se poprvé objevil v čínském městě Wu-chan. Počet nakažených případů se již vyšplhal na více než 800. Čínské akciové indexy zareagovaly na tuto negativní událost poměrně razantním propadem. Akciové indexy Shanghai Composite i Hang Seng zaznamenaly v tomto týdnu propad o více než 3 %. Cena americké lehké ropy WTI také reagovala poklesem, když za celý týden klesla o více než 4 %.
BoJ na svém prvním měnověpolitickém zasedání v tomto roce ponechala nastavení měnové politiky beze změny. Banka zvýšila odhad růstu ekonomiky v příštích třech letech, avšak mírně snížila růst inflace.
Donald Trump na ekonomickém fóru v Davosu pohrozil Evropský unii, že pokud nedojde k obchodní dohodě, tak vážně uvažuje o zavedení cel. Chce, aby ještě před volbami byla uzavřena dohoda s EU, dodal.
Index ekonomické nálady ZEW se v Německu v lednu zvýšil z 10,7 bodu na 26,7 bodu. V celé eurozóně pak tento index stoupl z 11,2 bodu na 25,6 bodu. Jedná se o další důkaz, že se evropská ekonomika odráží po nepříliš vydařeném minulém roku.
Zasedání BoC také nepřineslo příliš změn. Banka si ponechala otevřené dveře pro případný cut, když z prohlášení bylo odstraněno, že současné úrokové sazby jsou vhodné, což trh vyhodnotil jako dovish. Centrální banka dále poznamenala, že se kanadská ekonomika již nenachází v blízkosti své plné kapacity. V prohlášení také stálo, že důvěra spotřebitelů byla neočekávaně slabá a inflace by se měla i nadále pohybovat kolem inflačního cíle.
Guvernér Stephen Poloz na tiskové konferenci, která se konala po zasedání BoC, konstatoval, že snížení sazeb není v tuto chvíli vhodné a že úrokové sazby zůstávají na odpovídající úrovni. Trh po zasedání okamžitě zvýšil pravděpodobnost, že dojde ke cutu v dubnu z 22 % na 51 %.
Novozélandský ministr financí Grant Robertson sdělil, že vláda hodlá brzy oznámit více vládních výdajů na podporu ekonomiky. Podle ministra zůstává novozélandská ekonomika i nadále silná.
Rada guvernérů na zasedání ECB ponechala sazby i celkové nastavení monetární politiky beze změny, jak predikoval konsensus. Banka však oznámila, že zahájí revizi své strategie a tento proces má trvat do konce roku. Nová šéfka ECB Christine Lagardeová, po vzoru svého předchůdce, na tiskové konferenci konstatovala, že měnový výbor je i nadále připraven upravit monetární nástroje banky v případě potřeby.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
20.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
Celý den | Den Martina Luthera Kinga - Burzovní prázdniny | Vysoká | |
08:00 | PPI - prosinec | Střední | |
08:00 | Eurogroup meeting | Střední |
Úterý
21.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
04:00 | BoJ - Rozhodnutí o úrokové sazbě | Vysoká | |
10:30 | Míra nezaměstnanosti - listopad | Střední | |
11:00 | ZEW Index eknomického sentimentu - leden | Střední |
Středa
22.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | Spotřebitelská důvěra - leden | Střední | |
15:00 | FHFA Index cen domů - listopad | Střední | |
16:00 | Prodeje existujících domů - prosinec | Střední |
Čtvrtek
23.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | Obchodní bilance - prosinec | Střední | |
01:30 | Změna zaměstnanosti - prosinec | Střední | |
13:45 | Rozhodnutí o úrokové sazbě - leden | Vysoká | |
14:30 | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti - týden | Střední |
Pátek
24.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | CPI - prosinec | Vysoká | |
09:30 | PMI - leden | Střední | |
10:00 | PMI - leden | Střední | |
10:30 | PMI - leden | Střední | |
15:45 | PMI - leden | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
---|---|---|---|---|---|
USA | 21-01-2020 | 23:00 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.37 |
USA | 21-01-2020 | 00:00 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.75 |
USA | 21-01-2020 | 23:00 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.68 |
USA | 21-01-2020 | 16:30 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 2.67 |
Nizozemsko | 22-01-2020 | 15:00 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.71 |
USA | 22-01-2020 | 15:00 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.71 |
USA | 22-01-2020 | 22:30 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.04 |
USA | 22-01-2020 | 22:30 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 |
USA | 22-01-2020 | 22:45 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.68 |
USA | 22-01-2020 | 15:30 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 |
USA | 22-01-2020 | 14:00 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
USA | 23-01-2020 | 14:30 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 |
Francie | 23-01-2020 | 09:30 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.37 |
USA | 23-01-2020 | 14:30 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 |
USA | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.38 |
USA | 23-01-2020 | 22:30 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 |
USA | 23-01-2020 | 14:45 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.04 |
USA | 23-01-2020 | 23:00 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 |
USA | 23-01-2020 | 14:30 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.17 |
USA | 24-01-2020 | 14:30 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 |
USA | 24-01-2020 | 15:00 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.50 |
USA | 28-01-2020 | 23:30 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 |
USA | 28-01-2020 | 16:00 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 |
USA | 28-01-2020 | 15:00 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.10 |
Nizozemsko | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.83 | |
USA | 28-01-2020 | 18:00 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.51 |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
Německo | 28-01-2020 | 10:00 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.53 |
Francie | 28-01-2020 | 18:00 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 |
USA | 28-01-2020 | 17:00 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.02 |
USA | 28-01-2020 | 14:00 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 |
USA | 28-01-2020 | 23:00 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.54 |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 |
USA | 29-01-2020 | 15:00 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.88 |
USA | 29-01-2020 | 23:00 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.85 |
USA | 29-01-2020 | 16:30 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.28 |
USA | 29-01-2020 | 23:00 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 |
USA | 29-01-2020 | 23:30 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 |
Nizozemsko | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.02 | |
USA | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.83 | |
Španělsko | 29-01-2020 | 14:00 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.87 |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 |
USA | 29-01-2020 | 00:30 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.78 |
USA | 29-01-2020 | 14:30 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.45 |
USA | 29-01-2020 | 15:00 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.45 |
USA | 29-01-2020 | 23:00 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.85 |
USA | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.76 |
USA | 29-01-2020 | 23:00 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.58 |
USA | 29-01-2020 | 22:00 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 |
USA | 30-01-2020 | 14:00 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.94 |
USA | 30-01-2020 | 23:00 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.51 |
USA | 30-01-2020 | 14:00 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.28 |
USA | 30-01-2020 | 23:30 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 7.15 |
USA | 30-01-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
USA | 30-01-2020 | 16:00 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 |
USA | 30-01-2020 | 23:00 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.57 |
USA | 30-01-2020 | 14:30 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 |
USA | 30-01-2020 | 23:00 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 |
USA | 30-01-2020 | 14:30 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 |
USA | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
USA | 30-01-2020 | 14:30 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 |
USA | 30-01-2020 | 14:30 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 |
USA | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.12 | |
Nizozemsko | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.42 | |
USA | 30-01-2020 | 14:00 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.60 |
USA | 30-01-2020 | 23:00 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.40 |
USA | 30-01-2020 | 14:00 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.96 |
USA | 30-01-2020 | 15:00 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 |
Německo | 30-01-2020 | 13:00 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.12 |
USA | 31-01-2020 | 17:00 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.51 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.93 |
Nizozemsko | 31-01-2020 | 09:00 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.02 |
USA | 31-01-2020 | 17:00 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 |
Belgie | 31-01-2020 | 10:30 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 1.88 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 |
USA | 31-01-2020 | 15:30 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.47 |
Belgie | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
USA | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.37 |
USA | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
USA | 03-02-2020 | 23:00 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.24 |
USA | 03-02-2020 | 23:00 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.24 |
USA | 03-02-2020 | 14:00 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.01 |
USA | 03-02-2020 | 14:30 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 2.00 |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.17 |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 |
USA | 04-02-2020 | 22:30 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.49 |
Itálie | 04-02-2020 | 15:00 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | |
USA | 04-02-2020 | 23:00 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 |
USA | 04-02-2020 | 21:00 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 |
USA | 04-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.26 | |
USA | 04-02-2020 | 23:30 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 |
USA | 04-02-2020 | 15:30 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 3.22 |
USA | 04-02-2020 | 18:00 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.80 |
USA | 04-02-2020 | 06:00 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 |
USA | 04-02-2020 | 14:30 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.66 |
USA | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.19 | |
Nizozemsko | 05-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
USA | 05-02-2020 | 17:00 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 |
USA | 05-02-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 |
Německo | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
USA | 05-02-2020 | 14:00 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.89 |
USA | 05-02-2020 | 16:00 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.02 |
Německo | 05-02-2020 | 20:30 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.34 |
USA | 05-02-2020 | 22:30 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.03 |
USA | 05-02-2020 | 22:30 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 |
USA | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.14 |
Francie | 05-02-2020 | 14:00 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.50 |
USA | 05-02-2020 | 15:00 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.38 |
Francie | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
USA | 05-02-2020 | 23:00 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.04 |
USA | 06-02-2020 | 22:30 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 |
Finsko | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | 15:30 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | -0.10 |
USA | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.56 | |
Francie | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.75 | |
Francie | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
USA | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.83 | |
USA | 06-02-2020 | 22:30 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 |
Francie | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.11 | |
Francie | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 0.94 | |
Francie | 06-02-2020 | 09:00 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.30 |
USA | 06-02-2020 | 14:30 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.02 |
Nizozemsko | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
USA | 06-02-2020 | Seattle Genetics Inc | SGEN UW Equity | -0.47 | |
USA | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.14 | |
Francie | 06-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
USA | 06-02-2020 | 15:00 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.85 |
USA | 06-02-2020 | CDW Corp/DE | CDW UW Equity | 1.48 | |
USA | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.21 | |
Nizozemsko | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
Itálie | 06-02-2020 | Enel SpA | ENEL IM Equity | 0.14 | |
USA | 06-02-2020 | 22:30 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 |
USA | 07-02-2020 | 15:00 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.32 | |
Nizozemsko | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.35 | |
Belgie | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
Francie | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.30 | |
USA | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.02 | |
USA | 10-02-2020 | 22:30 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.80 |
Nizozemsko | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.13 |
Francie | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.58 | |
USA | 11-02-2020 | 16:00 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.74 |
Německo | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.43 | |
USA | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 1.00 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.48 | |
Francie | 12-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
USA | 12-02-2020 | 14:00 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 |
USA | 12-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
Belgie | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | 09:00 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.68 |
USA | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.18 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.47 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.90 | |
Nizozemsko | 12-02-2020 | 11:00 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.45 |
Nizozemsko | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 0.71 | |
USA | 12-02-2020 | 23:00 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 |
USA | 12-02-2020 | 22:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
Nizozemsko | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.92 | |
Německo | 13-02-2020 | 13:00 | Linde PLC | LIN GY Equity | 1.83 |
Francie | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
USA | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
USA | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.66 | |
USA | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | 0.03 |
USA | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | 0.03 |
Belgie | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
Belgie | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.52 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.70 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
USA | 13-02-2020 | 16:00 | Duke Energy Corp | DUK UN Equity | 0.87 |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.13 | |
Belgie | 13-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.34 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.29 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.26 | |
Belgie | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.86 | |
Francie | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
Francie | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 4.45 | |
USA | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.56 | |
Nizozemsko | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.21 | |
Francie | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
Francie | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.33 | |
Francie | 14-02-2020 | 08:00 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.08 |
Itálie | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.25 | |
Německo | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.29 | |
USA | 18-02-2020 | 14:00 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 |
USA | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
USA | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
Belgie | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 0.92 | |
USA | 19-02-2020 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 | |
USA | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.28 | |
USA | 19-02-2020 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 | |
USA | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 24.65 | |
Německo | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
Německo | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.14 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.15 | |
Francie | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
USA | 20-02-2020 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 | |
Belgie | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
Francie | 20-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.43 | |
Francie | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
USA | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.68 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.89 | |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 1.16 | |
Nizozemsko | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.54 |
Francie | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
Francie | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
Německo | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.81 |
USA | 20-02-2020 | Copart Inc | CPRT UW Equity | 0.66 | |
Francie | 20-02-2020 | 11:00 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 |
Nizozemsko | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
USA | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 13.02 | |
Belgie | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
Nizozemsko | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
USA | 21-02-2020 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 | |
Španělsko | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
Německo | 21-02-2020 | 14:00 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.02 |
Nizozemsko | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
USA | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
USA | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.11 |
USA | 25-02-2020 | CoStar Group Inc | CSGP UW Equity | 2.62 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.35 | |
Nizozemsko | 25-02-2020 | 15:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 2.35 |
USA | 26-02-2020 | Booking Holdings Inc | BKNG UW Equity | 22.07 | |
Španělsko | 26-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
Francie | 26-02-2020 | Thales SA | HO FP Equity | 3.72 | |
USA | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.46 | |
Francie | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | 1.96 |
Nizozemsko | 26-02-2020 | GrandVision NV | GVNV NA Equity | ||
Belgie | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.41 | |
USA | 26-02-2020 | ANSYS Inc | ANSS UW Equity | 1.98 | |
USA | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG NA Equity | 0.03 | |
Francie | 26-02-2020 | 14:00 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 |
Francie | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
Belgie | 27-02-2020 | 15:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB Equity | 0.97 |
USA | 27-02-2020 | Autodesk Inc | ADSK UW Equity | 0.89 | |
Francie | 27-02-2020 | Carrefour SA | CA FP Equity | ||
USA | 27-02-2020 | Workday Inc | WDAY UW Equity | 0.40 | |
Francie | 27-02-2020 | Engie SA | ENGI FP Equity | 0.31 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | Aalberts NV | AALB NA Equity | 2.47 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | Adyen NV | ADYEN NA Equity | 0.81 | |
USA | 27-02-2020 | Splunk Inc | SPLK UW Equity | 0.96 | |
Francie | 27-02-2020 | Safran SA | SAF FP Equity | ||
Francie | 27-02-2020 | Cie de Saint-Gobain | SGO FP Equity | 1.70 | |
USA | 27-02-2020 | JD.com Inc | JD UW Equity | 0.49 | |
USA | 27-02-2020 | Marriott International Inc/MD | MAR UW Equity | 1.47 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | IMCD NV | IMCD NA Equity | ||
Německo | 27-02-2020 | Bayer AG | BAYN GY Equity | 1.43 | |
Belgie | 27-02-2020 | Argenx SE | ARGX BB Equity | -1.01 | |
Ierland | 28-02-2020 | CRH PLC | CRH ID Equity | 1.66 | |
Německo | 28-02-2020 | BASF SE | BAS GY Equity | 0.65 | |
Belgie | 28-02-2020 | Ackermans & van Haaren NV | ACKB BB Equity | 10.44 | |
Španělsko | 28-02-2020 | Amadeus IT Group SA | AMS SQ Equity | 0.56 | |
Německo | 28-02-2020 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | MUV2 GY Equity | 5.05 | |
Francie | 28-02-2020 | Veolia Environnement SA | VIE FP Equity | 0.46 | |
USA | 03-03-2020 | 22:15 | Ross Stores Inc | ROST UW Equity | 1.25 |
Německo | 03-03-2020 | Beiersdorf AG | BEI GY Equity | 1.96 | |
