Ticker Tape by TradingView
Holubice Draghi opět srazil euro směrem dolů, PBOC se snaží nakopnout skomírající čínskou ekonomiku
Člen FOMC Patrick Harker v pondělí v rozhovoru sdělil, že americká ekonomická data vypadají opravdu dobře a že v nejbližší době neočekává recesi.
Čínské HDP ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku rostlo nejpomaleji od roku 1990. Makroekonomická data, která přicházejí v poslední době z Číny, opravdu nevypadají dobře a je stále více patrné, že dochází ke zpomalení čínské ekonomiky, i přes zvýšenou snahu čínské vlády o stimulaci ekonomiky.
Britská premiérka Theresa Mayová zdůraznila poslancům, že bude chtít vyjasnění jejich postoje ohledně sporné irské pojistky. Nový návrh pak předloží Bruselu. Podle vyjádření některých vrcholných představitelů z Evropské unie to moc nevypadá, že by chtěli dojednat novou dohodu.
Zurbruegg z SNB se vyjádřil, že se švýcarská ekonomika vyvíjí příznivě. Inflační tlaky jsou však stále mírné, proto je podle něho současná monetární politika SNB vhodná. Dále se také zmínil, že je švýcarský frank z pohledu fundamentů nadhodnocený.
– V úterý byly zveřejněná velmi pozitivní data z britského trhu práce, kdy průměrné mzdy za listopad vzrostly o 3,4 %. Navíc míra nezaměstnanost v listopadu klesla z 4,1 % na 4 %.
Z Nového Zélandu byla zveřejněn index spotřebitelských cen (CPI), který dopadl o něco lépe než trh očekával (1,8 %). Meziročně se tedy CPI ve čtvrtém čtvrtletí zvýšilo na hodnotu 1,9 %.
Ve středu zasedala BoJ, která ponechala sazby beze změny, ale revidovala svoji prognózu inflace do roku 2019 směrem dolu. Banka i nadále hodlá udržovat výnosy 10tiletých vládních dluhopisů okolo 0 %. Z prohlášení banky plyne, že výhled ekonomiky jsou nakloněny směrem dolů.
Guvernér Kuroda na tiskové konferenci konstatoval, že klesající ceny ropy jsou hlavním důvodem snížení prognózy inflace. Klesající ceny ropy však budou působit na inflaci dočasně. Ekonomika Japonska je podle Kurody stabilní a v poslední době nedošlo k nějakým velkým fundamentálním změnám. Kuroda se na závěr konference zmínil, že zapotřebí dosáhnout inflačního cíle, a pak může dojít k normalizaci politiky.
Člen bankovní rady ČNB Holub se v rozhovoru pro Hospodářské noviny vyjádřil, že by klidně počkal dvě, tři zasedání v řadě, než dojde k dalšímu zvýšení dvoutýdenní repo sazby. PBOC oznámila, že hodlá napumpovat do ekonomiky 257 mld. CNY prostřednictvím operace TMLF, která slouží pro podporu malých a středních podniků.
Guvernér BoC Poloz v Davosu pro stanici Bloomberg řekl, že pokles cen ropy ukrojí z kanadského HDP přibližně 0,4 %. Z Kanady byly také zveřejněné maloobchodní tržby za listopad, které meziměsičně poklesly z 0,2 % na – 0,9 %.
– Ve čtvrtek zasedala Evropská centrální banka, která dle očekávání ponechala svojí hlavní úrokovou sazbu beze změny. V prohlášení bylo uvedeno, že chce ponechat sazby beze změny minimálně do konce roku. K hlavním rizikům momentálně ECB zařadila protekcionismus, fiskální situaci v Itálii, zpomalení čínské ekonomiky.
Draghi však na tiskovce zdůraznil, že si nemyslí, že dojde k nějaké krizi. Dále také zmínil, že nedávná data byla slabší, než se očekávalo. V krátkém termínu by růst měl být slabší. Ve střednědobém období by podle Draghiho měla inflace vzrůst. Jako snad na každém svém zasedání Draghi zopakoval, že eurozóna potřebuje strukturální reformy. Obchodníci vyhodnotily prohlášení ECB a tiskovku Draghiho jako mírně holubičí a EUR/USD zakončil čtvrteční seanci poklesem o 0,58 %.
Páteční data ohledně německé podnikatelské důvěry, které zveřejňuje institut Ifo, klesly v lednu popáté v řadě. Důvěra vedoucích manažerů německých firem tak klesla na nejnižší úroveň od února 2016.
V Japonsku bude v příštím týdnu v pondělí zveřejněný zápis z posledního zasedání BoJ. Z Nového Zélandu se dočkáme Obchodní bilance za prosinec. V úterý bude zveřejněná spotřebitelská důvěra v USA a také bude hlasovat britský parlament ohledně brexitové dohody. Z Austrálie se ve středu dočkáme CPI za čtvrté čtvrtletí. Fed zveřejní svůj zápis z posledního zasedání FOMC. Ve čtvrtek budou publikována data o HDP z Kanady a eurozóny. V pátek nás neminou Nonfarm Payrolls a míra nezaměstnanosti z USA.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
28.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
05:00 | ![]() | Zápis z posledního zasedání BoJ | Střední |
22:45 | ![]() | Obchodní bilance za prosinec | Střední |
Úterý
29.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | NAB obchodní důvěra za prosinec | Nízká |
16:00 | ![]() | Spotřebitelská důvěra | Střední |
- | ![]() | Hlasování britského parlamentu ohledně brexitové dohody | Vysoká |
Středa
30.1.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen za 4Q | Vysoká |
14:15 | ![]() | ADP změna pracovních míst mimo zemědělství | Střední |
14:30 | ![]() | HDP za 4Q | Vysoká |
16:00 | ![]() | Čekající prodeje domů za prosinec | Střední |
20:00 | ![]() | Zápis ze zasedání FOMC | Vysoká |
Čtvrtek
31.1.2018
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Průmyslová produkce za prosinec | Malá |
02:00 | ![]() | PMI pro výrobní sektor za leden | Střední |
09:55 | ![]() | Nezaměstnanost za prosinec | Střední |
11:00 | ![]() | HDP za 4Q | Vysoká |
14:30 | ![]() | Kanada - HDP za listopad | Vysoká |
Pátek
1.2.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | PPI za 4Q | Malá |
02:45 | ![]() | PMI pro výrobní sektor | Střední |
08:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za prosinec | Střední |
09:55 | ![]() | PMI pro výrobní sektor za leden | Střední |
10:30 | ![]() | PMI pro výrobní sektor za leden | Střední |
11:00 | ![]() | Index spotřebitelských cen za leden | Vysoká |
14:30 | ![]() | Nonfarm Payrolls za leden | Vysoká |
14:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti za leden | Vysoká |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Oèekávaná dividenda (v USD) | Dividenda za posledních 12 mìsícù | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
Procter & Gamble Co/The | 17-01-2019 | 0,717 | 2,841 | 3,14% |
Caterpillar Inc | 18-01-2019 | 0,86 | 3,28 | 2,64% |
Enel | 18-01-2019 | 0,14 | 0,251 | 5,37% |
BinckBank NV | 22-01-2019 | 0,13 | 0,36 | 8,37% |
Ford Motor Co | 30-01-2019 | 0,15 | 0,6 | 7,06% |
Morgan Stanley | 30-01-2019 | 0,3 | 1,1 | 2,83% |
Texas Instruments | 30-01-2019 | 0,77 | 2,63 | 3,19% |
McDonald's Corp | 31-01-2019 | 1,16 | 4,19 | 2,52% |
Pfizer Inc | 31-01-2019 | 0,36 | 1,36 | 3,41% |
Siemens | 31-01-2019 | 3,8 | 3,7 | 7,66% |
Citigroup Inc | 01-02-2019 | 0,45 | 1,54 | 2,92% |
Flow Traders | 06-02-2019 | 1,35 | 1,7 | 9,25% |
Intel | 06-02-2019 | 0,3 | 1,2 | 2,49% |
Starbucks | 06-02-2019 | 0,36 | 1,32 | 2,21% |
Exxon Mobil Corp | 07-02-2019 | 0,82 | 3,23 | 4,57% |
IBM | 07-02-2019 | 1,57 | 6,21 | 5,13% |
Apple Inc | 08-02-2019 | 0,73 | 2,82 | 2,03% |
ING Groep | 08-02-2019 | 0,43 | 0,67 | 6,46% |
Schlumberger Ltd | 12-02-2019 | 0,5 | 2 | 4,55% |
Royal Dutch Shell PLC | 13-02-2019 | 0,417 | 1,624 | 6,22% |
Amgen | 14-02-2019 | 1,45 | 5,28 | 2,88% |
KLA-Tencor Corp. | 14-02-2019 | 0,75 | 3,59 | 3,22% |
Visa | 14-02-2019 | 0,25 | 0,88 | 0,73% |
Unilever NV | 15-02-2019 | 0,387 | 1,52 | 3,31% |
Applied Materials | 20-02-2019 | 0,2 | 0,7 | 2,33% |
Microchip Technology Inc. | 20-02-2019 | 0,363 | 1,455 | 1,94% |
Delta Air Lines Inc | 21-02-2019 | 0,35 | 1,31 | 2,98% |
NVIDIA | 21-02-2019 | 0,16 | 0,61 | 0,44% |
General Electric Co | 25-02-2019 | 0,01 | 0,37 | 0,47% |
CSX | 27-02-2019 | 0,22 | 0,88 | 1,34% |
Bank of America Corp | 28-02-2019 | 0,15 | 0,54 | 2,07% |
Randstad Holding NV | 01-03-2019 | 2,07 | 2,07 | 4,91% |
APERAM SA | 06-03-2019 | 0,396 | 1,584 | 6,29% |
Citrix | 06-03-2019 | 0,35 | 0,35 | 1,30% |
Automatic Data Processing | 07-03-2019 | 0,79 | 2,8 | 2,38% |
General Motors Co | 07-03-2019 | 0,38 | 1,52 | 3,99% |
UnitedHealth | 07-03-2019 | 0,9 | 3,45 | 1,36% |
21st Century Fox A | 12-03-2019 | 0,18 | 0,36 | 0,75% |
Linde AG | 14-03-2019 | 0,825 | 0,726 | 2,35% |
Broadcom | 19-03-2019 | 2,65 | 7,9 | 4,11% |
TOTAL SA | 19-03-2019 | 0,64 | 2,52 | 5,43% |
Sligro Food Group NV | 21-03-2019 | 0,6 | 1,15 | 3,43% |
Activision | 28-03-2019 | 0,34 | 0,34 | 0,73% |
Arcadis NV | 29-03-2019 | 0,47 | 0,47 | 4,06% |
L'Oreal SA | 29-03-2019 | 3,55 | 3,55 | 1,79% |
BE Semiconductor Industries NV | 01-04-2019 | 2,32 | 4,64 | 12,14% |
Daimler | 01-04-2019 | 3,65 | 3,65 | 7,20% |
GrandVision NV | 01-04-2019 | 0,32 | 0,32 | 1,66% |
ASML Holding NV | 03-04-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,07% |
American Express Co | 04-04-2019 | 0,39 | 1,48 | 1,57% |
Continental AG | 04-04-2019 | 4,5 | 4,5 | 3,43% |
JPMorgan Chase & Co | 04-04-2019 | 0,8 | 2,72 | 3,11% |
Banco Bilbao Vizcaya | 05-04-2019 | 0,1 | 0,484 | 3,87% |
AT&T Inc | 09-04-2019 | 0,51 | 2,01 | 6,68% |
Intuit | 09-04-2019 | 0,47 | 1,72 | 0,89% |
Verizon | 09-04-2019 | 0,603 | 2,385 | 4,23% |
Henkel | 11-04-2019 | 1,79 | 1,79 | 2,09% |
SBM Offshore NV | 11-04-2019 | 0,22 | 0,22 | 1,55% |
Wessanen | 12-04-2019 | 0,13 | 0,13 | 1,44% |
PostNL NV | 16-04-2019 | 0,07 | 0,24 | 10,93% |
Aalberts Industries NV | 17-04-2019 | 0,65 | 0,65 | 2,19% |
Airbus SE | 17-04-2019 | 1,5 | 1,5 | 1,60% |
Koninklijke Vopak NV | 17-04-2019 | 1,05 | 1,05 | 2,41% |
Procter & Gamble Co/The | 17-04-2019 | 0,717 | 2,869 | 3,18% |
Koninklijke KPN NV | 18-04-2019 | 0,04 | 0,113 | 4,81% |
Caterpillar Inc | 22-04-2019 | 0,86 | 3,36 | 2,61% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22-04-2019 | 0,63 | 0,63 | 2,81% |
BinckBank NV | 23-04-2019 | 0,13 | 0,36 | 8,34% |
RELX NV | 24-04-2019 | 0,14 | 0,456 | 2,39% |
Inditex | 26-04-2019 | 0,165 | 0,54 | 2,26% |
Vinci SA | 26-04-2019 | 0,75 | 2,51 | 3,37% |
Wolters Kluwer NV | 26-04-2019 | 0,65 | 0,99 | 1,85% |
Münchener Rück | 29-04-2019 | 8,6 | 8,6 | 4,44% |
Vivendi SA | 29-04-2019 | 0,45 | 0,45 | 2,08% |
Akzo Nobel NV | 30-04-2019 | 0,42 | 18,894 | 3,45% |
Beiersdorf AG | 30-04-2019 | 0,7 | 0,7 | 0,81% |
Bouygues SA | 30-04-2019 | 1,7 | 1,7 | 5,73% |
Groupe Danone | 30-04-2019 | 1,9 | 1,9 | 2,99% |
RWE | 30-04-2019 | 0,5 | 0,5 | 2,56% |
Societe Generale SA | 30-04-2019 | 2,2 | 2,2 | 7,88% |
Bayer AG | 02-05-2019 | 2,8 | 2,8 | 4,26% |
Deutsche Post AG | 02-05-2019 | 1,15 | 1,15 | 4,48% |
Allianz SE | 06-05-2019 | 8 | 8 | 4,38% |
Deutsche Lufthansa AG | 08-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 3,77% |
Schneider Electric SE | 08-05-2019 | 0,19 | 2,2 | 0,32% |
Koninklijke DSM NV | 09-05-2019 | 0,77 | 2,04 | 1,91% |
Air Liquide SA | 10-05-2019 | 2,65 | 2,65 | 2,53% |
Boskalis Westminster | 10-05-2019 | 1 | 1 | 4,46% |
Koninklijke Philips NV | 10-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 2,54% |
Peugeot SA | 10-05-2019 | 0,53 | 0,53 | 2,49% |
Adidas AG | 13-05-2019 | 2,6 | 2,6 | 1,27% |
Banco Santander SA | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,12% |
E.ON | 13-05-2019 | 0,3 | 0,3 | 3,31% |
Sanofi | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,12% |
SAP SE | 13-05-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,54% |
ArcelorMittal | 15-05-2019 | 0,088 | 0,088 | 0,47% |
BASF SE | 15-05-2019 | 3,1 | 6,2 | 4,83% |
ProSiebenSat.1 | 15-05-2019 | 1,93 | 1,93 | 12,57% |
Vonovia | 17-05-2019 | 1,44 | 1,32 | 3,41% |
Aegon NV | 20-05-2019 | 0,14 | 0,28 | 6,23% |
Cie Generale des Etablissement | 20-05-2019 | 3,55 | 3,55 | 3,82% |
Credit Agricole SA | 20-05-2019 | 0,63 | 0,63 | 6,26% |
Deutsche Boerse AG | 20-05-2019 | 2,45 | 2,45 | 2,15% |
Bayerische Motoren Werke AG | 21-05-2019 | 4 | 4 | 5,53% |
Deutsche Bank | 21-05-2019 | 0,11 | 0,11 | 1,42% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 21-05-2019 | 1,06 | 1,06 | 1,72% |
Intesa Sanpaolo | 22-05-2019 | 0,08 | 0,203 | 3,95% |
Corbion NV | 24-05-2019 | 0,56 | 0,56 | 2,25% |
Engie | 24-05-2019 | 0,37 | 0,72 | 5,42% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29-05-2019 | 2 | 2,8 | 4,37% |
BNP Paribas SA | 29-05-2019 | 3,02 | 3,02 | 7,28% |
Eni | 29-05-2019 | 0,42 | 0,82 | 5,81% |
Orange | 03-06-2019 | 0,4 | 0,7 | 5,24% |
NN Group NV | 03-06-2019 | 0,66 | 1,7 | 4,57% |
Deutsche Telekom AG | 10-06-2019 | 0,65 | 0,65 | 4,48% |
Compagnie de Saint-Gobain | 12-06-2019 | 1,3 | 1,3 | 4,35% |
Telefónica | 17-06-2019 | 0,2 | 0,4 | 5,21% |
Safran | 19-06-2019 | 1,6 | 1,6 | 1,47% |
Renault SA | 24-06-2019 | 3,55 | 3,55 | 6,26% |
Iberdrola | 08-07-2019 | 0,151 | 0,337 | 4,79% |
Enel | 24-07-2019 | 0,14 | 0,286 | 5,42% |
Cintas Corp. | 07-11-2019 | 2,05 | 2,05 | 1,13% |
Kering | 14-01-2020 | 4 | 7,5 | 1,83% |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-1-2019 | 13:00 | AbbVie Inc | ABBV US | Q4 18 | Upravené | 1,931 | ||
![]() | 25-1-2019 | 13:00 | Colgate-Palmolive Co | CL US | Q4 18 | Upravené | 0,734 | ||
![]() | 28-1-2019 | Caterpillar Inc | CAT US | Q4 18 | Upravené | 2,982 | |||
![]() | 29-1-2019 | 8:00 | SAP SE | SAP GR | Y 18 | Reportované | 4,428 | ||
![]() | 29-1-2019 | 8:00 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA | Y 18 | Reportované | 1,477 | ||
![]() | 29-1-2019 | Před otevřením | Biogen Inc | BIIB US | Q4 18 | Upravené | 6,711 | ||
![]() | 29-1-2019 | 12:00 | Danaher Corp | DHR US | Q4 18 | Upravené | 1,271 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:00 | Amgen Inc | AMGN US | Q4 18 | Upravené | 3,271 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:00 | Lockheed Martin Corp | LMT US | Q4 18 | Upravené | 4,381 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:00 | Allergan PLC | AGN US | Q4 18 | Upravené | 4,145 | ||
![]() | 29-1-2019 | 12:45 | Pfizer Inc | PFE US | Q4 18 | Upravené | 0,641 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:00 | Verizon Communications Inc | VZ US | Q4 18 | Upravené | 1,088 | ||
![]() | 29-1-2019 | 13:30 | 3M Co | MMM US | Q4 18 | Upravené | 2,284 | ||
![]() | 29-1-2019 | Po uzavření | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | MC FP | Y 18 | Reportované | 12,78 | ||
![]() | 29-1-2019 | 22:30 | Apple Inc | AAPL US | Q1 19 | Gaap | 4,17 | ||
![]() | 30-1-2019 | Microsoft Corp | MSFT US | Q2 19 | Upravené | 1,093 | |||
![]() | 30-1-2019 | Siemens AG | SIE GR | Q1 19 | Reportované | 1,7 | |||
![]() | 30-1-2019 | Banco Santander SA | SAN SM | Y 18 | Reportované | 0,484 | |||
![]() | 30-1-2019 | Koninklijke KPN NV | KPN NA | Y 18 | Reportované | 0,108 | |||
![]() | 30-1-2019 | Před otevřením | McDonald's Corp | MCD US | Q4 18 | Upravené | 1,884 | ||
![]() | 30-1-2019 | QUALCOMM Inc | QCOM US | Q1 19 | Upravené | 1,09 | |||
![]() | 30-1-2019 | Boeing Co/The | BA US | Q4 18 | Upravené | 4,584 | |||
![]() | 30-1-2019 | General Dynamics Corp | GD US | Q4 18 | Upravené | 2,983 | |||
![]() | 30-1-2019 | AT&T Inc | T US | Q4 18 | Upravené | 0,857 | |||
![]() | 30-1-2019 | Po uzavření | Visa Inc | V US | Q1 19 | Upravené | 1,253 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:05 | Mondelez International Inc | MDLZ US | Q4 18 | Upravené | 0,628 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:05 | Facebook Inc | FB US | Q4 18 | Gaap | 2,194 | ||
![]() | 30-1-2019 | 22:15 | PayPal Holdings Inc | PYPL US | Q4 18 | Upravené | 0,666 | ||
![]() | 31-1-2019 | Nokia OYJ | NOKIA FH | Y 18 | Reportované | 0,223 | |||
![]() | 31-1-2019 | Unilever NV | UNA NA | Y 18 | Reportované | 2,333 | |||
![]() | 31-1-2019 | Simon Property Group Inc | SPG US | Q4 18 | Upravené | 3,235 | |||
![]() | 31-1-2019 | Altria Group Inc | MO US | Q4 18 | Upravené | 0,949 | |||
![]() | 31-1-2019 | Amazon.com Inc | AMZN US | Q4 18 | Gaap | 5,516 | |||
![]() | 31-1-2019 | Celgene Corp | CELG US | Q4 18 | Upravené | 2,318 | |||
![]() | 31-1-2019 | Před otevřením | General Electric Co | GE US | Q4 18 | Upravené | 0,226 | ||
![]() | 31-1-2019 | Mastercard Inc | MA US | Q4 18 | Upravené | 1,525 | |||
![]() | 31-1-2019 | 12:00 | DowDuPont Inc | DWDP US | Q4 18 | Upravené | 0,874 | ||
![]() | 31-1-2019 | Raytheon Co | RTN US | Q4 18 | Upravené | 2,825 | |||
![]() | 31-1-2019 | Před otevřením | ConocoPhillips | COP US | Q4 18 | Upravené | 0,988 | ||
![]() | 31-1-2019 | United Parcel Service Inc | UPS US | Q4 18 | Upravené | 1,911 | |||
![]() | 31-1-2019 | 13:00 | Charter Communications Inc | CHTR US | Q4 18 | Upravené | 1,435 | ||
![]() | 31-1-2019 | 15:00 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA LN | Y 18 | Reportované | 2,639 | ||
![]() | 1-2-2019 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SM | Y 18 | Reportované | 0,691 | |||
![]() | 1-2-2019 | Signify NV | LIGHT NA | Y 18 | Reportované | 2,368 | |||
![]() | 1-2-2019 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB | Y 18 | Reportované | 6,012 | |||
![]() | 1-2-2019 | Deutsche Bank AG | DBK GR | Y 18 | Reportované | 0,329 | |||
![]() | 1-2-2019 | Honeywell International Inc | HON US | Q4 18 | Upravené | 1,893 | |||
![]() | 1-2-2019 | Chevron Corp | CVX US | Q4 18 | Upravené | 1,987 | |||
![]() | 1-2-2019 | 12:45 | Merck & Co Inc | MRK US | Q4 18 | Upravené | 1,043 | ||
![]() | 1-2-2019 | 14:00 | Exxon Mobil Corp | XOM US | Q4 18 | Upravené | 1,111 | ||
![]() | 4-2-2019 | Gilead Sciences Inc | GILD US | Q4 18 | Upravené | 1,7 | |||
![]() | 4-2-2019 | Po uzavření | Alphabet Inc | GOOGL US | Q4 18 | Gaap | 10,95 | ||
![]() | 5-2-2019 | Infineon Technologies AG | IFX GR | Q1 19 | Reportované | 0,245 | |||
![]() | 5-2-2019 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM | Y 18 | Reportované | 0,215 | |||
![]() | 5-2-2019 | Emerson Electric Co | EMR US | Q1 19 | Upravené | 0,661 | |||
![]() | 5-2-2019 | Po uzavření | Walt Disney Co/The | DIS US | Q1 19 | Upravené | 1,562 | ||
![]() | 5-2-2019 | 22:15 | Allstate Corp/The | ALL US | Q4 18 | Upravené | 1,111 | ||
![]() | 6-2-2019 | ING Groep NV | INGA NA | Y 18 | Reportované | 1,341 | |||
![]() | 6-2-2019 | Muenchener Rueckversicherungs- | MUV2 GR | Y 18 | Reportované | 16,55 | |||
![]() | 6-2-2019 | Před otevřením | APERAM SA | APAM NA | Y 18 | Reportované | 3,037 | ||
![]() | 6-2-2019 | ArcelorMittal | MT NA | Y 18 | Reportované | 5,386 | |||
![]() | 6-2-2019 | Daimler AG | DAI GR | Y 18 | Reportované | 7,573 | |||
![]() | 6-2-2019 | TomTom NV | TOM2 NA | Y 18 | Reportované | 0,377 | |||
![]() | 6-2-2019 | BNP Paribas SA | BNP FP | Y 18 | Reportované | 6,039 | |||
![]() | 6-2-2019 | 7:30 | Vinci SA | DG FP | Y 18 | Reportované | 5,439 | ||
![]() | 6-2-2019 | Twenty-First Century Fox Inc | FOXA US | Q2 19 | Upravené | 0,315 | |||
![]() | 6-2-2019 | 13:30 | General Motors Co | GM US | Q4 18 | Upravené | 1,191 | ||
![]() | 6-2-2019 | Po uzavření | MetLife Inc | MET US | Q4 18 | Upravené | 1,289 | ||
![]() | 7-2-2019 | Societe Generale SA | GLE FP | Y 18 | Reportované | 4,795 | |||
![]() | 7-2-2019 | TOTAL SA | FP FP | Y 18 | Reportované | 4,668 | |||
![]() | 7-2-2019 | 7:15 | Intertrust NV | INTER NA | Y 18 | Reportované | 1,53 | ||
![]() | 7-2-2019 | 7:30 | Sanofi | SAN FP | Y 18 | Reportované | 5,462 | ||
![]() | 7-2-2019 | Philip Morris International In | PM US | Q4 18 | Upravené | 1,173 | |||
![]() | 7-2-2019 | NVIDIA Corp | NVDA US | Q4 19 | Upravené | 1,399 | |||
![]() | 7-2-2019 | Po uzavření | L'Oreal SA | OR FP | Y 18 | Reportované | 7,109 | ||
![]() | 8-2-2019 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA | S1 19 | Reportované | ||||
![]() | 8-2-2019 | Flow Traders | FLOW NA | Y 18 | Reportované | 3,398 | |||
![]() | 8-2-2019 | Wereldhave NV | WHA NA | Y 18 | Reportované | 3,341 | |||
![]() | 8-2-2019 | American International Group I | AIG US | Q4 18 | Upravené | 0,458 | |||
![]() | 8-2-2019 | Exelon Corp | EXC US | Q4 18 | Upravené | 0,574 | |||
![]() | 12-2-2019 | thyssenkrupp AG | TKA GR | Q1 19 | Reportované | 0,297 | |||
![]() | 12-2-2019 | Randstad NV | RAND NA | Y 18 | Reportované | 4,48 | |||
![]() | 12-2-2019 | Před otevřením | Kering SA | KER FP | Y 18 | Reportované | 22,442 | ||
![]() | 12-2-2019 | Po uzavření | Occidental Petroleum Corp | OXY US | Q4 18 | Upravené | 1,269 | ||
![]() | 13-2-2019 | ABN AMRO Group NV | ABN NA | Y 18 | Reportované | 2,49 | |||
![]() | 13-2-2019 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | Y 18 | Reportované | 2,048 | |||
![]() | 13-2-2019 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA | Y 18 | Reportované | 2,177 | |||
![]() | 13-2-2019 | Heineken NV | HEIA NA | Y 18 | Reportované | 4,076 | |||
![]() | 13-2-2019 | 11:00 | Takeaway.com NV | TKWY NA | Y 18 | Reportované | -0,541 | ||
![]() | 13-2-2019 | 12:25 | Eli Lilly & Co | LLY US | Q4 18 | Upravené | 1,354 | ||
![]() | 13-2-2019 | Po uzavření | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA | Y 18 | Upravené | 12,673 | ||
![]() | 13-2-2019 | 19:00 | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | Y 18 | Reportované | 5,371 | ||
![]() | 13-2-2019 | Po uzavření | Cisco Systems Inc | CSCO US | Q2 19 | Upravené | 0,723 | ||
![]() | 14-2-2019 | NN Group NV | NN NA | Y 18 | Reportované | 4,795 | |||
![]() | 14-2-2019 | Před otevřením | Gemalto NV | GTO NA | Y 18 | Reportované | 1,236 | ||
![]() | 14-2-2019 | Air Liquide SA | AI FP | Y 18 | Reportované | 5,166 | |||
![]() | 14-2-2019 | Schneider Electric SE | SU FP | Y 18 | Reportované | 4,589 | |||
![]() | 14-2-2019 | Arcadis NV | ARCAD NA | Y 18 | Reportované | 1,112 | |||
![]() | 14-2-2019 | SBM Offshore NV | SBMO NA | Y 18 | Reportované | 1,039 | |||
![]() | 14-2-2019 | Airbus SE | AIR FP | Y 18 | Reportované | 4,362 | |||
![]() | 14-2-2019 | 7:00 | Koninklijke DSM NV | DSM NA | Y 18 | Reportované | 5,836 | ||
![]() | 14-2-2019 | 7:30 | Aegon NV | AGN NA | Y 18 | Reportované | 0,681 | ||
![]() | 14-2-2019 | 13:00 | Duke Energy Corp | DUK US | Q4 18 | Upravené | 0,948 | ||
![]() | 14-2-2019 | Po uzavření | Vivendi SA | VIV FP | Y 18 | Reportované | 0,879 | ||
![]() | 15-2-2019 | Allianz SE | ALV GR | Y 18 | Reportované | 17,751 | |||
![]() | 15-2-2019 | Kraft Heinz Co/The | KHC US | Q4 18 | Upravené | 0,952 | |||
![]() | 15-2-2019 | Coca-Cola Co/The | KO US | Q4 18 | Upravené | 0,428 | |||
![]() | 15-2-2019 | 12:00 | PepsiCo Inc | PEP US | Q4 18 | Upravené | 1,489 | ||
![]() | 19-2-2019 | 7:30 | Danone SA | BN FP | Y 18 | Reportované | 3,557 | ||
![]() | 19-2-2019 | Medtronic PLC | MDT US | Q3 19 | Reportované | 1,241 | |||
![]() | 19-2-2019 | 13:00 | Walmart Inc | WMT US | Q4 19 | Upravené | 1,334 | ||
![]() | 20-2-2019 | Fresenius Medical Care AG & Co | FME GR | Y 18 | Reportované | 4,238 | |||
![]() | 20-2-2019 | Wolters Kluwer NV | WKL NA | Y 18 | Reportované | 2,417 | |||
![]() | 20-2-2019 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA | Y 18 | Reportované | 0,362 | |||
![]() | 20-2-2019 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA | Y 18 | Reportované | 3,64 | |||
![]() | 20-2-2019 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GR | Y 18 | Reportované | 3,468 | |||
![]() | 20-2-2019 | Iberdrola SA | IBE SM | Y 18 | Reportované | 0,47 | |||
![]() | 20-2-2019 | 7:00 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA | Y 18 | Reportované | 1,635 | ||
![]() | 20-2-2019 | 7:15 | Air France-KLM | AF FP | Y 18 | Reportované | 1,442 | ||
![]() | 20-2-2019 | Southern Co/The | SO US | Q4 18 | Upravené | 0,236 | |||
![]() | 20-2-2019 | 14:30 | CUSA Health Corp | CUSA US | Q4 18 | Upravené | 2,089 | ||
![]() | 21-2-2019 | Telefonica SA | TEF SM | Y 18 | Reportované | 0,705 | |||
