Ticker Tape by TradingView
Johnson přebírá žezlo po Mayové. ECB frustrovaná z dlouhodobě přetrvávající nízké inflace
Kandidátka do vedení Fedu Judy Sheltonová v pondělí oznámila, že by chtěla aby americká centrální banka na svém dalším zasedáním, které se koná koncem června snížila sazby o 50 bazických bodů.
Sheltonová je známa především tím, že dlouhou dobu volá po zavedení zlatého standardu.
V úterý byly zveřejněny výsledky voleb do horní komory japonského parlamentu. Vládnoucí koalici předsedy japonské vlády Shinzo Abeho se podařilo udržet většinu ve 245 členné horní komoře.
Nedosáhla však nadpoloviční většiny. Podle mnohých analytiků a politologů je příznivý výsledek voleb pro vládnoucí koalici dalším znamením, že v září dojde k zvýšení daně z obratu z 8 % na 10 %.
Noviny The South China Morning Post reportovaly, že Robert Lighthizer a Steven Mnuchin přiletí v pondělí do Číny a sejdou se s vicepremiérem Liu Hem. Mnuchin tuto zprávu následně potvrdil a dodal, že po čínské cestě očekává budou následovat schůzky ve Washingtonu.
Bývalý londýnský starosta Boris Johnson dle očekávání porazil ve stranickém hlasování Jeremyho Hunta a stal se tedy novým šéfem Konzervativní strany. Johnson se zároveň stal novým britským premiérem, který chce odchod Británie do konce října, i kdyby to znamenalo „no-deal“.
Podnikatelská důvěra v Německu se v červnu opět propadla. Ve středu zveřejněný index podnikatelského klimatu Ifo se snížil z květnových 97,9 bodu na 97,4 bodu.
Turecká centrální banka ve čtvrtek snížila repo sazbu z 24 % na 19,75 %. Přitom se očekávalo daleko menší snížení na 21,5 %. Turecký prezident Erdogan poznamenal, že v tomto roce očekává další snižování sazeb ze strany CBRT.
Hlavní čtvrteční událostí však bylo zasedání ECB, na kterém ponechala svoje hlavní úrokové sazby dle očekávání beze změny, ale otevřela si dveře k dalším podpůrným opatřením. ECB ve svém prohlášení konstatovala, že by sazby měly zůstat na současných, případně nižších úrovních minimálně do poloviny příštího roku. Super Mario (Draghi) na tiskovce přiznal, že je banka frustrovaná z dlouhotrvající nízké inflace. Obchodníci však očekávali více holubičí zasedání, a proto nedošlo k výprodeji na euru.
V pátek došlo k zveřejnění amerického HDP za druhé čtvrtletí, které se zaznamenalo zpomalení z 3,1 % na 2,1 %. Analytici očekávali růst o 1,8 %.
LYNX WhatsApp – Jediné burzovní zpravodajství, které potřebujete
Díky LYNX WhatsApp získáte každý den 2 zprávy, díky kterým budete mít neustále přehled o burzovním dění. Pro odebírání zpráv musíte mít v telefonu nainstalovanou aplikaci WhatsApp. Pro detailnější informace pokračujte zde.
Přihlášení k LYNX WhatsApp
Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
22.07.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
14: 30 | Národní index aktivity za červen | Střední | |
14: 30 | Velkoobchodní tržby za květen | Střední | |
17:00 | BoJ - Haruhiko Kuroda - proslov | Vysoká |
Úterý
23.07.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | RBA - Christopher Kent - proslov | Střední | |
10:00 | ECB - Průzkum bankovních úvěrů | Vysoká | |
10:30 | Zápis z jednání FPC | Vysoká | |
14:15 | BoE - Andrew G Haldane - proslov | Střední | |
15:00 | Index cen bydlení | Střední |
Středa
24.07.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:45 | Import, export a obchodní bilance za červen | Střední | |
07:00 | Vedoucí ekonomický index za květen | Střední | |
09:30 | Index nákupních manažerů ve výrobě za červenec | Vysoká | |
10¨:00 | Kompozitní index nákupních manažerů za červenec | Vysoká | |
15:45 | Kompozitní index nákupních manažerů za červenec | Střední |
Čtvrtek
25.07.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:50 | Zahraniční investice v japonských akciích | Střední | |
05:05 | RBA - Philip Lowe - proslov | Vysoká | |
13:45 | ECB - rozhodnutí o změně úrokových sazeb | Vysoká | |
14:30 | Nové a stávající žádosti o podporu v nezaměstnanosti | Střední | |
14:30 | Objednávky trvalého zboží za červen | Střední | |
14:30 | ECB - tisková konference | Vysoká |
Pátek
26.07.2019
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | Tokio - index spotřebitelských cen | Vysoká | |
14:30 | Hrubý domácí produkt za 2. kvartál | Vysoká | |
14:30 | Výdaje na osobní spotřebu za 2. kvartál | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|
USA | 19-7-2019 | American Express Co | AXP US | 2,03 | 2,07 | |
Nizozemsko | 22-7-2019 | 7:00:00 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA | 0,43 | |
USA | 22-7-2019 | Cadence Design Systems Inc | CDNS US | 0,53 | 0,57 | |
Nizozemsko | 23-7-2019 | Randstad NV | RAND NA | 1,04 | ||
USA | 23-7-2019 | Travelers Cos Inc/The | TRV US | 2,32 | 2,02 | |
USA | 23-7-2019 | Hasbro Inc | HAS US | 0,50 | 0,78 | |
USA | 23-7-2019 | Před otevřením burzy | Biogen Inc | BIIB US | 7,46 | 9,15 |
USA | 23-7-2019 | Před otevřením burzy | Coca-Cola Co/The | KO US | 0,62 | 0,63 |
USA | 23-7-2019 | Před otevřením burzy | United Technologies Corp | UTX US | 2,05 | 2,20 |
USA | 23-7-2019 | Texas Instruments Inc | TXN US | 1,22 | 1,44 | |
Španělsko | 23-7-2019 | Banco Santander SA | SAN SM | 0,12 | ||
USA | 23-7-2019 | PACCAR Inc | PCAR US | 1,81 | 1,78 | |
USA | 23-7-2019 | Po zavření burzy | Visa Inc | V US | 1,32 | 1,37 |
Nizozemsko | 24-7-2019 | Koninklijke KPN NV | KPN NA | 0,04 | ||
Německo | 24-7-2019 | Daimler AG | DAI GR | 1,32 | 1,51 | |
Německo | 24-7-2019 | 7:00:00 | Covestro AG | 1COV GR | 0,94 | 0,96 |
Nizozemsko | 24-7-2019 | 7:00:00 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | 0,96 | |
USA | 24-7-2019 | Advanced Micro Devices Inc | AMD US | 0,08 | ||
USA | 24-7-2019 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX US | 1,07 | ||
Německo | 24-7-2019 | Deutsche Bank AG | DBK GR | 0,09 | 0,11 | |
USA | 24-7-2019 | Boeing Co/The | BA US | 1,85 | ||
USA | 24-7-2019 | Před otevřením burzy | Check Point Software Technolog | CHKP US | 1,37 | |
Španělsko | 24-7-2019 | Před otevřením burzy | Iberdrola SA | IBE SM | 0,11 | |
USA | 24-7-2019 | Xilinx Inc | XLNX US | 0,93 | ||
USA | 24-7-2019 | PayPal Holdings Inc | PYPL US | 0,73 | ||
USA | 24-7-2019 | Před otevřením burzy | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN US | 2,34 | |
USA | 24-7-2019 | 13:30:00 | Caterpillar Inc | CAT US | 3,13 | |
Německo | 24-7-2019 | 19:00:00 | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | 1,54 | |
USA | 24-7-2019 | 22:00:00 | Align Technology Inc | ALGN US | 1,47 | |
USA | 24-7-2019 | 22:30:00 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY US | 4,68 | |
Francie | 24-7-2019 | Po zavření burzy | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | MC FP | 6,85 | |
USA | 24-7-2019 | Po zavření burzy | Facebook Inc | FB US | 1,88 | |
USA | 24-7-2019 | Po zavření burzy | Tesla Inc | TSLA US | -0,39 | |
USA | 25-7-2019 | Po zavření burzy | Cerner Corp | CERN US | 0,65 | |
USA | 25-7-2019 | Po zavření burzy | Citrix Systems Inc | CTXS US | 1,34 | |
Finsko | 25-7-2019 | Nokia OYJ | NOKIA FH | 0,03 | ||
Nizozemsko | 25-7-2019 | Galapagos NV | GLPG NA | |||
Nizozemsko | 25-7-2019 | Před otevřením burzy | Aalberts NV | AALB NA | ||
Belgie | 25-7-2019 | 7:00:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB | 2,40 | |
Německo | 25-7-2019 | 7:00:00 | BASF SE | BAS GR | 1,02 | |
Belgie | 25-7-2019 | 7:00:00 | UCB SA | UCB BB | 2,46 | |
Francie | 25-7-2019 | 7:30:00 | Danone SA | BN FP | 1,83 | |
Španělsko | 25-7-2019 | 7:30:00 | Telefonica SA | TEF SM | ||
Německo | 25-7-2019 | 7:30:00 | Volkswagen AG | VOW GR | 7,62 | |
USA | 25-7-2019 | Celgene Corp | CELG US | 2,63 | ||
USA | 25-7-2019 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN US | -0,11 | ||
Nizozemsko | 25-7-2019 | RELX PLC | REL LN | 0,46 | ||
Francie | 25-7-2019 | Kering SA | KER FP | 9,82 | ||
Francie | 25-7-2019 | Orange SA | ORA FP | 0,46 | ||
USA | 25-7-2019 | Před otevřením burzy | 3M Co | MMM US | 2,05 | |
USA | 25-7-2019 | Comcast Corp | CMCSA US | 0,75 | ||
USA | 25-7-2019 | T-Mobile US Inc | TMUS US | 0,98 | ||
USA | 25-7-2019 | Intel Corp | INTC US | 0,89 | ||
Nizozemsko | 25-7-2019 | Unilever NV | UNA NA | 1,32 | ||
Francie | 25-7-2019 | Schneider Electric SE | SU FP | 2,14 | ||
Francie | 25-7-2019 | TOTAL SA | FP FP | |||
USA | 25-7-2019 | Western Digital Corp | WDC US | 0,18 | ||
USA | 25-7-2019 | American Airlines Group Inc | AAL US | 1,78 | ||
USA | 25-7-2019 | Amazon.com Inc | AMZN US | 5,58 | ||
USA | 25-7-2019 | 14:00:00 | Dow Inc | DOW US | 0,84 | |
Francie | 25-7-2019 | Po zavření burzy | Vivendi SA | VIV FP | 0,42 | |
Belgie | 25-7-2019 | 17:40:00 | Cofinimmo SA | COFB BB | ||
USA | 25-7-2019 | 22:05:00 | VeriSign Inc | VRSN US | 1,29 | |
USA | 25-7-2019 | Po zavření burzy | Alphabet Inc | GOOGL US | 11,16 | |
USA | 26-7-2019 | Po zavření burzy | Starbucks Corp | SBUX US | 0,72 | |
USA | 26-7-2019 | Po zavření burzy | Expedia Group Inc | EXPE US | 1,64 | |
Itálie | 26-7-2019 | Před otevřením burzy | Eni SpA | ENI IM | ||
USA | 26-7-2019 | Linde PLC | LIN US | 1,73 | ||
USA | 29-7-2019 | 13:00:00 | Charter Communications Inc | CHTR US | 1,81 | |
USA | 29-7-2019 | McDonald's Corp | MCD US | 2,05 | ||
Francie | 29-7-2019 | Sanofi | SAN FP | |||
Nizozemsko | 29-7-2019 | Heineken NV | HEIA NA | 2,14 | ||
USA | 29-7-2019 | KLA-Tencor Corp | KLAC US | 1,74 | ||
USA | 29-7-2019 | Po zavření burzy | NXP Semiconductors NV | NXPI US | 1,78 | |
Německo | 30-7-2019 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GR | 0,88 | ||
Německo | 30-7-2019 | Deutsche Lufthansa AG | LHA GR | 1,12 | ||
Německo | 30-7-2019 | HeidelbergCement AG | HEI GR | 2,13 | ||
Francie | 30-7-2019 | 7:20:00 | Air Liquide SA | AI FP | 2,77 | |
USA | 30-7-2019 | Baidu Inc | BIDU US | 6,29 | ||
USA | 30-7-2019 | Apple Inc | AAPL US | 2,11 | ||
Francie | 30-7-2019 | L'Oreal SA | OR FP | 4,38 | ||
Německo | 30-7-2019 | Bayer AG | BAYN GR | 1,51 | ||
USA | 30-7-2019 | Merck & Co Inc | MRK US | 1,15 | ||
Francie | 30-7-2019 | Engie SA | ENGI FP | |||
USA | 30-7-2019 | Amgen Inc | AMGN US | 3,59 | ||
USA | 30-7-2019 | Pfizer Inc | PFE US | 0,75 | ||
Belgie | 30-7-2019 | Proximus SADP | PROX BB | |||
USA | 30-7-2019 | Gilead Sciences Inc | GILD US | 1,71 | ||
USA | 30-7-2019 | Před otevřením burzy | Procter & Gamble Co/The | PG US | 1,05 | |
USA | 30-7-2019 | 13:00:00 | Incyte Corp | INCY US | 0,47 | |
Německo | 30-7-2019 | Fresenius Medical Care AG & Co | FME GR | 1,02 | ||
USA | 30-7-2019 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI US | 0,05 | ||
USA | 30-7-2019 | 22:05:00 | Mondelez International Inc | MDLZ US | 0,56 | |
USA | 30-7-2019 | Po zavření burzy | Maxim Integrated Products Inc | MXIM US | 0,57 | |
USA | 30-7-2019 | Po zavření burzy | Electronic Arts Inc | EA US | 0,02 | |
USA | 30-7-2019 | Po zavření burzy | Verisk Analytics Inc | VRSK US | 1,11 | |
Belgie | 31-7-2019 | Ontex Group NV | ONTEX BB | 0,49 | ||
Španělsko | 31-7-2019 | Banco Bilbao Vizcaya Argentari | BBVA SM | |||
Nizozemsko | 31-7-2019 | Takeaway.com NV | TKWY NA | |||
Belgie | 31-7-2019 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB | |||
Nizozemsko | 31-7-2019 | Před otevřením burzy | APERAM SA | APAM NA | ||
Nizozemsko | 31-7-2019 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA | |||
Francie | 31-7-2019 | 7:00:00 | BNP Paribas SA | BNP FP | ||
Belgie | 31-7-2019 | 7:00:00 | Solvay SA | SOLB BB | ||
Belgie | 31-7-2019 | 7:30:00 | Umicore SA | UMI BB | ||
Francie | 31-7-2019 | 8:30:00 | Vinci SA | DG FP | 2,44 | |
USA | 31-7-2019 | Fiserv Inc | FISV US | 0,80 | ||
Nizozemsko | 31-7-2019 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA | |||
Francie | 31-7-2019 | EssilorLuxottica SA | EL FP | 2,30 | ||
Nizozemsko | 31-7-2019 | Wolters Kluwer NV | WKL NA | 1,22 | ||
USA | 31-7-2019 | QUALCOMM Inc | QCOM US | 0,75 | ||
Francie | 31-7-2019 | Airbus SE | AIR FP | |||
USA | 31-7-2019 | Před otevřením burzy | Automatic Data Processing Inc | ADP US | 1,13 | |
Itálie | 31-7-2019 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM | |||
USA | 31-7-2019 | Lam Research Corp | LRCX US | 3,43 | ||
Belgie | 31-7-2019 | 17:45:00 | Groupe Bruxelles Lambert SA | GBLB BB | ||
Španělsko | 31-7-2019 | 20:00:00 | Amadeus IT Group SA | AMS SM | 1,59 | |
USA | 31-7-2019 | Po zavření burzy | Cognizant Technology Solutions | CTSH US | 0,92 | |
Itálie | 1-8-2019 | Enel SpA | ENEL IM | |||
Německo | 1-8-2019 | Siemens AG | SIE GR | 1,76 | ||
Nizozemsko | 1-8-2019 | ING Groep NV | INGA NA | 0,35 | ||
Nizozemsko | 1-8-2019 | 7:00:00 | Koninklijke DSM NV | DSM NA | ||
Belgie | 1-8-2019 | 7:00:00 | Telenet Group Holding NV | TNET BB | ||
Francie | 1-8-2019 | 7:00:00 | AXA SA | CS FP | 1,28 | |
Nizozemsko | 1-8-2019 | 8:00:00 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA LN | ||
USA | 1-8-2019 | Kraft Heinz Co/The | KHC US | 0,76 | ||
USA | 1-8-2019 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX US | 1,36 | ||
USA | 1-8-2019 | Symantec Corp | SYMC US | 0,33 | ||
Nizozemsko | 1-8-2019 | Před otevřením burzy | ArcelorMittal | MT NA | ||
Francie | 1-8-2019 | Societe Generale SA | GLE FP | |||
Německo | 1-8-2019 | Infineon Technologies AG | IFX GR | 0,21 | ||
Německo | 1-8-2019 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW GR | 2,47 | ||
USA | 1-8-2019 | Před otevřením burzy | Xcel Energy Inc | XEL US | 0,54 | |
Belgie | 1-8-2019 | Argenx SE | ARGX BB | -1,26 | ||
USA | 1-8-2019 | 13:30:00 | Verizon Communications Inc | VZ US | 1,20 | |
USA | 2-8-2019 | Willis Towers Watson PLC | WLTW US | 1,75 | ||
Německo | 2-8-2019 | Vonovia SE | VNA GR | |||
USA | 2-8-2019 | Exxon Mobil Corp | XOM US | 0,75 | ||
USA | 2-8-2019 | Chevron Corp | CVX US | 1,77 | ||
Německo | 2-8-2019 | Allianz SE | ALV GR | 4,84 | ||
USA | 5-8-2019 | Marriott International Inc/MD | MAR US | 1,57 | ||
USA | 5-8-2019 | Booking Holdings Inc | BKNG US | 22,70 | ||
USA | 5-8-2019 | Mylan NV | MYL US | 0,95 | ||
USA | 5-8-2019 | Po zavření burzy | Take-Two Interactive Software | TTWO US | 0,04 | |
Německo | 6-8-2019 | Beiersdorf AG | BEI GR | 1,85 | ||
Německo | 6-8-2019 | Deutsche Post AG | DPW GR | 0,27 | ||
USA | 6-8-2019 | Henry Schein Inc | HSIC US | 0,83 | ||
USA | 6-8-2019 | Před otevřením burzy | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN US | 5,33 | |
USA | 6-8-2019 | Po zavření burzy | Walt Disney Co/The | DIS US | 1,74 | |
Nizozemsko | 7-8-2019 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA | |||
Belgie | 7-8-2019 | Ageas | AGS BB | |||
Nizozemsko | 7-8-2019 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA | 0,58 | ||
Německo | 7-8-2019 | 7:30:00 | E.ON SE | EOAN GR | 0,15 | |
USA | 7-8-2019 | Monster Beverage Corp | MNST US | 0,56 | ||
USA | 7-8-2019 | Wynn Resorts Ltd | WYNN US | 1,37 | ||
USA | 7-8-2019 | Ctrip.com International Ltd | CTRP US | 2,12 | ||
Německo | 7-8-2019 | Continental AG | CON GR | 2,78 | ||
Německo | 7-8-2019 | Muenchener Rueckversicherungs- | MUV2 GR | 5,12 | ||
Německo | 7-8-2019 | Wirecard AG | WDI GR | 0,98 | ||
USA | 7-8-2019 | MercadoLibre Inc | MELI US | 0,25 | ||
Německo | 8-8-2019 | Merck KGaA | MRK GR | 1,40 | ||
Belgie | 8-8-2019 | 7:00:00 | KBC Group NV | KBC BB | ||
USA | 8-8-2019 | Microchip Technology Inc | MCHP US | 1,38 | ||
USA | 8-8-2019 | Fox Corp | FOXA US | 0,59 | ||
Německo | 8-8-2019 | Deutsche Telekom AG | DTE GR | 0,28 | ||
USA | 8-8-2019 | Liberty Global PLC | LBTYA US | 0,08 | ||
Německo | 8-8-2019 | thyssenkrupp AG | TKA GR | 0,08 | ||
Německo | 8-8-2019 | adidas AG | ADS GR | 4,97 | ||
USA | 8-8-2019 | Po zavření burzy | Activision Blizzard Inc | ATVI US | 0,26 | |
Německo | 13-8-2019 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GR | 1,46 | ||
USA | 14-8-2019 | NetEase Inc | NTES US | 18,31 | ||
USA | 14-8-2019 | NetApp Inc | NTAP US | 0,83 | ||
USA | 14-8-2019 | Cisco Systems Inc | CSCO US | 0,82 | ||
Německo | 14-8-2019 | RWE AG | RWE GR | 0,96 | ||
Nizozemsko | 15-8-2019 | NN Group NV | NN NA | 1,03 | ||
Nizozemsko | 15-8-2019 | 7:30:00 | Aegon NV | AGN NA | 0,34 | |
USA | 15-8-2019 | 13:00:00 | Walmart Inc | WMT US | 1,22 | |
USA | 15-8-2019 | Applied Materials Inc | AMAT US | 0,70 | ||
USA | 15-8-2019 | 23:30:00 | NVIDIA Corp | NVDA US | 1,14 | |
Nizozemsko | 16-8-2019 | IMCD NV | IMCD NA | 1,74 | ||
USA | 19-8-2019 | JD.com Inc | JD US | 0,49 | ||
USA | 20-8-2019 | Autodesk Inc | ADSK US | 0,62 | ||
USA | 20-8-2019 | Home Depot Inc/The | HD US | 3,09 | ||
USA | 21-8-2019 | Synopsys Inc | SNPS US | 1,10 | ||
USA | 22-8-2019 | Intuit Inc | INTU US | -0,15 | ||
Ierland | 22-8-2019 | CRH PLC | CRH ID | 0,60 | ||
Nizozemsko | 22-8-2019 | Adyen NV | ADYEN NA | 2,70 | ||
USA | 22-8-2019 | Po zavření burzy | Ross Stores Inc | ROST US | 1,11 | |
Nizozemsko | 23-8-2019 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA | 3,00 | ||
USA | 28-8-2019 | Analog Devices Inc | ADI US | 1,22 | ||
USA | 29-8-2019 | Dollar Tree Inc | DLTR US | 0,82 | ||
USA | 29-8-2019 | Workday Inc | WDAY US | 0,35 | ||
USA | 29-8-2019 | Ulta Beauty Inc | ULTA US | 2,80 | ||
Belgie | 30-8-2019 | Ackermans & van Haaren NV | ACKB BB | |||
USA | 5-9-2019 | Lululemon Athletica Inc | LULU US | 0,88 | ||
USA | 5-9-2019 | Broadcom Inc | AVGO US | 5,12 | ||
Francie | 5-9-2019 | Před otevřením burzy | Safran SA | SAF FP | 2,41 | |
Belgie | 5-9-2019 | 17:40:00 | Sofina SA | SOF BB | ||
Španělsko | 11-9-2019 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SM | |||
USA | 17-9-2019 | Adobe Inc | ADBE US | 1,97 | ||
USA | 19-9-2019 | Micron Technology Inc | MU US | 0,48 | ||
USA | 24-9-2019 | NIKE Inc | NKE US | 0,70 | ||
USA | 24-9-2019 | Cintas Corp | CTAS US | 2,07 |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Verwachte dividendgroei | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
Proximus SADP | 30-5-2019 | 0,75 | 3,17 | 5,91 |
Warehouses De Pauw CVA | 31-5-2019 | 4.8 | 5,12 | 3,43 |
UCB SA | 3-6-2019 | 1,24 | 2,68 | 1,75 |
Umicore SA | 5-6-2019 | 375 | 6,27 | 2,75 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 6-6-2019 | 3.10 | 1,39 | 3,64 |
Barco NV | 7-6-2019 | 2.45 | 4,50 | 1,38 |
KBC Group NV | 12-6-2019 | 3.5 | 0,00 | 5,79 |
Sofina SA | 13-6-2019 | 2.95 | 4,73 | 1,58 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 14-6-2019 | 1,64 | 4,86 | 4,65 |
PFIZER INC | 14-6-2019 | 0,36 | 5,49 | 3,44 |
ARCELORMITTAL | 19-6-2019 | 0,2 | 58,74 | 0,94 |
APPLE INC | 26-6-2019 | 0,79 | 9,18 | 1,66 |
EXXON MOBIL CORP | 3-7-2019 | 0,86 | 5,39 | 4,26 |
KONINKLIJKE DSM NV | 3-7-2019 | 1,53 | 4,08 | 2,33 |
Cofinimmo SA | 3-7-2019 | 5.5 | 2,81 | 2,43 |
CHEVRON CORP | 8-7-2019 | 1,19 | 4,95 | 3,91 |
3M CO | 8-7-2019 | 1,44 | 6,03 | 2,82 |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 9-7-2019 | 0,735 | 4,55 | 2,35 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 18-7-2019 | 0,25 | 19,25 | 0,74 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 19-7-2019 | 0,48 | 8,55 | 2,97 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 26-7-2019 | 0,418261 | 2,84 | 5,98 |
Solvay SA | 29-7-2019 | 3.75 | 3,85 | 4,37 |
ESSILORLUXOTTICA | 1-8-2019 | 2,15 | 15,05 | 2,10 |
JOHNSON & JOHNSON | 5-8-2019 | 0,96 | 6,92 | 2,75 |
Ageas | 6-8-2019 | 2,3 | 4,35 | 5,09 |
Colruyt SA | 7-8-2019 | 1,27 | 3,94 | 1,86 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8-8-2019 | 0,85 | 7,72 | 1,77 |
NIKE INC -CL B | 8-8-2019 | 0,22 | 8,74 | 1,09 |
Ontex Group NV | 8-8-2019 | 0.41 | 0,00 | 3,98 |
Ackermans & van Haaren NV | 9-8-2019 | 1.624 | 6,67 | 1,59 |
MCDONALD'S CORP | 9-8-2019 | 1,16 | 6,48 | 2,51 |
HOME DEPOT INC | 12-8-2019 | 1,36 | 12,64 | 2,87 |
LINDE PLC | 14-8-2019 | 0,875 | 32,78 | 2,02 |
TRAVELERS COS INC/THE | 14-8-2019 | 0,82 | 6,11 | 2,39 |
TELEFONICA SA | 14-8-2019 | 0,2 | 0,00 | 5,36 |
COCA-COLA CO/THE | 15-8-2019 | 0,4 | 2,49 | 3,44 |
MERCK & CO. INC. | 15-8-2019 | 0,55 | 3,74 | 2,67 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 15-8-2019 | 1,12 | 15,87 | 1,81 |
WIRECARD AG | 15-8-2019 | 0,2 | 10,06 | 0,18 |
AMADEUS IT GROUP SA | 16-8-2019 | 0,665 | 4,78 | 1,67 |
AMERICAN EXPRESS CO | 16-8-2019 | 0,39 | 9,25 | 1,50 |
CISCO SYSTEMS INC | 19-8-2019 | 0,35 | 16,55 | 2,59 |
JPMORGAN CHASE & CO | 22-8-2019 | 0,8 | 26,15 | 3,46 |
WALT DISNEY CO/THE | 22-8-2019 | 0,88 | 4,45 | 1,62 |
IBERDROLA SA | 23-8-2019 | 0,2 | 5,44 | 4,64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 26-8-2019 | 0,6025 | 2,05 | 4,12 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 26-8-2019 | 0,746 | 3,71 | 2,84 |
CATERPILLAR INC | 29-8-2019 | 1,03 | 7,64 | 2,72 |
KONINKLIJKE KPN NV | 2-9-2019 | 0,04 | 5,98 | 4,29 |
BANCO SANTANDER SA | 5-9-2019 | 0,07 | 4,55 | 5,52 |
INTEL CORP | 20-9-2019 | 0,315 | 5,33 | 2,37 |
UNILEVER NV-CVA | 23-9-2019 | 0,41 | 7,47 | 2,94 |
BOEING CO/THE | 27-9-2019 | 2,055 | 13,66 | 2,22 |
RELX PLC | 28-9-2019 | 13 | 2,81 | 2,60 |
ING GROEP NV | 7-10-2019 | 0,24 | 4,29 | 6,26 |
MICROSOFT CORP | 25-10-2019 | 0,46 | 7,72 | 1,63 |
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5-11-2019 | 0,65 | 0,00 | 7,20 |
HEINEKEN NV | 12-11-2019 | 0,65 | 7,19 | 1,76 |
APERAM SA | 13-11-2019 | 1.75 | 5,51 | 7,62 |
NN GROUP NV | 3-12-2019 | 0,76 | 8,81 | 5,37 |
AEGON NV | 4-12-2019 | 0,15 | 6,69 | 6,88 |
WOLTERS KLUWER | 4-12-2019 | 0,37 | 6,62 | 1,66 |
DOWDUPONT INC | 9-12-2019 | 0,14 | -28,31 | 1,05 |
ASR NEDERLAND NV | 16-1-2020 | 0,65 | -7,41 | 4,64 |
CRH PLC | 20-1-2020 | 0,21 | 5,69 | 2,67 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 20-1-2020 | 0,4 | 9,63 | 2,97 |
ENI SPA | 30-1-2020 | 0,43 | 2,77 | 5,33 |
TOTAL SA | 3-2-2020 | 0,66 | 3,06 | 5,24 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 28-2-2020 | 0,11 | 28,46 | 5,18 |
AKZO NOBEL N.V. | 5-3-2020 | 0,4 | -48,81 | 2,29 |
VINCI SA | 25-3-2020 | 0,8 | 8,77 | 3,13 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2-4-2020 | 0,8 | -13,69 | 2,42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3-4-2020 | 2,25 | 12,80 | 1,88 |
ORANGE | 14-4-2020 | 0,3 | 4,55 | 4,82 |
ENEL SPA | 14-4-2020 | 0,16 | 10,80 | 5,32 |
KERING | 15-4-2020 | 4 | 21,91 | 2,12 |
SIEMENS AG-REG | 17-4-2020 | 3,9 | 4,21 | 3,99 |
THYSSENKRUPP AG | 22-4-2020 | 0,2 | 25,99 | 1,55 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 24-4-2020 | 0,28 | 5,83 | 1,51 |
WALMART INC | 24-4-2020 | 0,54 | 1,88 | 2,18 |
