Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 7908 |
Počet blogů | 506 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
14:55 Re: Re: Re: Re: Re: RE: up | 2 |
17:38 TMA | 2 |
16:49 EURUSD | 0 |
17:41 Re: div. na stocha | 0 |
05:01 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:Re: euro | 0 |
20:53 Re: Re: Re: Re: Re: Re:Re: euro | 1 |
18:28 Re: Re: Re: Re:Re: euro | 3 |
18:01 Re: Re:Re: euro | 5 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
USD/JPY: Test dlouhodobé rezistence | 23601 | 05.04.2019 14:30 | |
Aktuálně v hledáčku: Měnový pár NZD/JPY | 20859 | 01.04.2019 17:36 | |
Výběr z nedělní přípravy: Měnové páry AUD/CAD a GBP/AUD | 18965 | 31.03.2019 10:57 | |
Noční výstřel novozélandského dolaru | 24987 | 27.03.2019 09:57 | |
Výběr z nedělní přípravy: USD/JPY, AUD/USD a rebel EUR/USD | 21645 | 24.03.2019 14:00 | |
|
|