Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 7924 |
Počet blogů | 508 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
09:14 Re: Re: Re: . | 2 |
08:53 Re: . | 6 |
08:41 Aktualizace v.s. | 8 |
20:32 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .. | 0 |
19:21 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: eu | 6 |
18:52 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: eu | 8 |
18:28 Re: Re: Re: Re: Re: eu | 11 |
18:25 Jen tak | 0 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Obchodní příležitosti na týdenních grafech | 25887 | 31.10.2019 16:41 | |
Obchodní příležitosti na měnových párech NZD/CAD, CHF/JPY a GBP/AUD | 21899 | 29.10.2019 21:12 | |
Efektivní využití indikátoru Relative Strenght Index (RSI) | 40186 | 27.10.2019 21:07 | |
Nadcházející obchodní příležitosti na měnových párech EUR/USD a USD/JPY | 27166 | 25.10.2019 20:22 | |
Využití nižších časových rámců při obchodování reverzních patternů | 35135 | 20.10.2019 20:13 | |
|
|