1/ Jak to dopadlo:
2/ Jak to dopadne?
EUR/USD
AUD/USD
GBP/USD
USD/JPY
3/ Košík instrumentů k 22.08.2011, 16:00 hod
22.8.2011 | Weekly | Daily | H 4 16:00 |
EUR/USD | LONG | LONG | LONG |
USD/CHF | SHORT | LONG | LONG |
USD/JPY | SHORT | SHORT | LONG |
GBP/USD | LONG | LONG | LONG |
EUR/GBP | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
NZD/USD | SHORT | SHORT | SHORT |
GOLD | LONG | LONG | LONG |
Brent Oil | SHORT | SHORT | LONG |
US 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
GBP/JPY | SHORT | SHORT | LONG |
GBP/CHF | SHORT | LONG | LONG |
NZD/JPY | SHORT | SHORT | SHORT |
AUD/NZD | SHORT | LONG | LONG |
AUD/JPY | SHORT | SHORT | LONG |
EUR/AUD | LONG | LONG | LONG |
DE 30 | SHORT | SHORT | SHORT |
UPOZORNĚNÍ: Informační materiály uveřejněné Satikem neposkytují žádné přímé doporučení obchodu na finančních trzích a mají pouze poučný a informativní charakter
Forexu zdar.