Veřejný profil uživatele Jan
Informace o uživateli | |
Obrázek | |
Nickname (přezdívka) | Jan |
Šarže v diskusním fóru | Veteran member |
Registrován | 27.07.2009 15:42 |
Stát | Česká republika |
Status | Registrovaný uživatel |
Počet příspěvků | 7908 |
Počet blogů | 506 |
Hodnocení blogů autora | |
O mně | Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan |
První zkušenosti s tradingem (rok): | 2007 |
Obchodní styl: | intradenní trader, swingový trader |
Metoda obchodování: | technická analýza, price action, breakouty, obchodování pásma |
Obchodované instrumenty: | pouze forex |
Typ účtu: | Reálný účet |
Poslední příspěvky do diskuse | |
20:06 EURUSD | 10 |
20:04 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: E/U | 0 |
20:03 Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: E/U | 4 |
18:31 Re: Re: Re: Re: E/U | 8 |
18:41 AUDUSD | 0 |
13:07 Re: Re: Re: 1,40 | 1 |
22:47 Re: 1,40 | 3 |
12:55 EURUSD | 0 |
Řazení:
Kategorie:
Blogy autora: Jan | čtenost blogu | hodnocení blogu | datum blogu |
Technická analýza vycházející z nejvyšších časových rámců: EUR/USD | 20313 | 02.06.2019 10:27 | |
Technická analýza vycházející z nejvyšších časových rámců: USD/JPY | 19050 | 31.05.2019 20:31 | |
Obchodní příležitosti na dolarových párech: USD/JPY, NZD/USD a USD/CAD | 21291 | 29.05.2019 22:15 | |
Výběr z nedělní přípravy: NZD/USD a AUD/CAD | 17025 | 26.05.2019 15:01 | |
Měnový pár EUR/AUD v překoupené oblasti | 18996 | 24.05.2019 12:10 | |
|
|