Ticker Tape by TradingView
První fáze obchodní dohody je podepsána. Německo vykázalo nejvyšší přebytek od roku 1990
Člen bankovní rady BoE Gertjan Vlieghe v pondělí prozradil, že je připraven snížit sazby, pokud se data nezlepší.
Raphael Bostic z Fedu neočekává, že obchodní příměří změní ekonomickou trajektorii. Zatím podle centrálního bankéře není nějaký výrazný podnět k utahování politiky.
Německé ministerstvo financí zveřejnilo podle předběžných údajů přebytek rozpočtu 13,5 mld. euro, což představovalo nejvyšší přebytek rozpočtu Německa od roku 1990.
Člen Výkonné rady ECB Merch v úterý konstatoval, že ekonomika eurozóny vykazuje známky stabilizace, což prokázalo, že akomodativní politika je správná.
Vývoz z Číny se v prosinci poprvé po pěti měsících zvýšil (+7,6 %). Na zlepšení vývozu mělo znační vliv zmírnění obchodního konfliktu mezi Pekingem a Washingtonem.
Agentura Kjódó uvedla, že počet bankrotů firem v Japonsku loni poprvé po 11 letech vzrostl především kvůli spotřební dani, nedostatku pracovní síly a přírodním katastrofám.
Spojené státy oznámily, že zařadily Švýcarsko na seznam zemí, které manipulují se svojí měnou.
Na středeční ekonomické konferenci ve Vídni oznámil člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda, že letos bude mít banka prostor ke zvýšení úrokové sazby. Tento krok by podle centrálního bankéře měl být učiněn dříve než později.
Americký prezident Donald Trump spolu s jeho čínským protějškem vicepremiérem Liou Che podepsali první fázi obchodní dohody. Čínská vláda přislíbila, že bude dovážet více amerických průmyslových výrobků, zemědělských plodin, služeb a energií.
Čína také slíbila, že přinutí čínské korporace, aby nevykrádaly americké korporátní a technologické know-how a také se zavázala, že nebude manipulovat svoji měnu.
Americký prezident však uvedl, že zatím nehodlá zrušit cla uvalená na Čínu, jelikož chce nejprve vidět, zda Čína dané sliby bude plnit.
Růst indexu CPI ve Velké Británii v prosinci nečekaně meziročně poklesl z 1,5 % na 1,3 %. Analytici přitom očekávali, že si inflace udrží 1,5% růst. Za poklesem růstu stály především nižší ubytovací ceny v hotelech.
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) ve čtvrtek ponechala výhled růstu globální poptávky po ropě na letošní rok na 1,2 milionu barelů denně. Těžba ropy v zemích mimo OPEC agentura odhaduje, že vzroste na 2,1 milionu barelů denně.
Maloobchodní tržby ve Spojených státech v prosinci se meziročně zvýšily z 3,33 % na 5,82 %.
Zveřejněná páteční data ohledně HDP v Číně ukázala, že tamní ekonomika rostla ve čtvrtém čtvrtletí 6% tempem, což bylo dle očekávání analytiků.
Průmyslová produkce v nejlidnatější zemi na světě naopak v prosinci zaznamenala růst z 6,2 % na 6,9 %, když trh predikoval růst pouze o 5,9 %.
Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Eurozóně v prosinci stagnovalo na 1,3 %, což bylo dle očekávání trhu.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Makroekonomický kalendář pro následující týden
- Pondělí
- Úterý
- Středa
- Čtvrtek
- Pátek
Pondělí
13.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
Celý den | ![]() | Coming of Age Day - Burzovní prázdniny | Střední |
01:00 | ![]() | Měsíční odhad inflace - prosinec | Střední |
10:30 | ![]() | Průmyslová produkce - listopad | Střední |
10:30 | ![]() | HDP - listopad | Střední |
10:30 | ![]() | Produkce ve výrobním sektoru - listopad | Střední |
Úterý
14.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
14:30 | ![]() | Jádrový index spotřebitelských cen (CPI) | Vysoká |
15:00 | ![]() | Projev člena Fed (Williams) | Střední |
Středa
15.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | ![]() | Spotřebitelská důvěra - leden | Střední |
10:30 | ![]() | Jádrový index spotřebitelských cen (CPI) | Vysoká |
14:30 | ![]() | Jádrový index cen výrobců (PPI) - prosinec | Vysoká |
20:00 | ![]() | Béžová kniha | Střední |
Čtvrtek
16.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Objednávky strojů - listopad | Střední |
01:30 | ![]() | Půjčky na bydlení - listopad | Střední |
08:00 | ![]() | Harmonizovaná inflace (HICP) - prosinec | Vysoká |
14:30 | ![]() | Maloobchodní prodeje (bez automobilů) - prosinec | Vysoká |
14:30 | ![]() | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti - týdenní | Střední |
Pátek
17.1.2020
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Zahraniční investice do japonských akcií - týdenní | Střední |
00:50 | ![]() | Investice do zahraniční dluhopisů - týdenní | Střední |
10:30 | ![]() | Maloobchodné prodaje - prosinec | Vysoká |
11:00 | ![]() | Jádrová harmonizovaná inflace (HICP) - prosinec | Vysoká |
14:30 | ![]() | Nově zahájené stavby domů - prosinec | Střední |
15:15 | ![]() | Průmyslová produkce - prosinec | Střední |
16:00 | ![]() | Spotřebitelská důvěra (University of Michigan) - leden | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 15-01-2020 | 14:30 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.69 |
![]() | 15-01-2020 | 15:00 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.09 |
![]() | 15-01-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 | |
![]() | 15-01-2020 | 14:45 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.77 |
![]() | 15-01-2020 | 15:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 5.60 |
![]() | 15-01-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.42 | |
![]() | 16-01-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 1.02 |
![]() | 16-01-2020 | 22:30 | CSX Corp | CSX UW Equity | 1.00 |
![]() | 17-01-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.32 |
![]() | 17-01-2020 | 14:30 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.38 |
![]() | 17-01-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.08 | |
![]() | 21-01-2020 | 00:00 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.72 |
![]() | 21-01-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.69 | |
![]() | 21-01-2020 | 23:00 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.38 |
![]() | 22-01-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 | |
![]() | 22-01-2020 | 14:00 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
![]() | 22-01-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.67 | |
![]() | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.73 | |
![]() | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.73 | |
![]() | 22-01-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 | |
![]() | 22-01-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.05 | |
![]() | 23-01-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.84 | |
![]() | 23-01-2020 | 23:00 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 |
![]() | 23-01-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.27 | |
![]() | 23-01-2020 | 14:45 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.12 |
![]() | 23-01-2020 | 14:30 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 |
![]() | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.35 |
![]() | 23-01-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.37 | |
![]() | 23-01-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 | |
![]() | 24-01-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.46 | |
![]() | 24-01-2020 | 14:30 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 |
![]() | 24-01-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 | |
![]() | 24-01-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.57 | |
![]() | 28-01-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.10 | |
![]() | 28-01-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.31 | |
![]() | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
![]() | 28-01-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.57 | |
![]() | 28-01-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 | |
![]() | 28-01-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.00 | |
![]() | 28-01-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 | |
![]() | 28-01-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.51 | |
![]() | 28-01-2020 | 16:00 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 |
![]() | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.84 | |
![]() | 28-01-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 | |
![]() | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
![]() | 28-01-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.53 | |
![]() | 28-01-2020 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 | |
![]() | 29-01-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 |
![]() | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.77 |
![]() | 29-01-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 | |
![]() | 29-01-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.44 | |
![]() | 29-01-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.99 | |
![]() | 29-01-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.81 | |
![]() | 29-01-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.96 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:30 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.46 |
![]() | 29-01-2020 | 15:00 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.87 |
![]() | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.02 | |
![]() | 29-01-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.50 | |
![]() | 29-01-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 | |
![]() | 29-01-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 | |
![]() | 29-01-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:30 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.88 |
![]() | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.82 | |
![]() | 29-01-2020 | 16:30 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.91 |
![]() | 29-01-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.53 | |
![]() | 29-01-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
![]() | 29-01-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 | |
![]() | 30-01-2020 | 14:30 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 |
![]() | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.12 | |
![]() | 30-01-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.66 | |
![]() | 30-01-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.13 | |
![]() | 30-01-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.50 | |
![]() | 30-01-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 | |
![]() | 30-01-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 7.10 | |
![]() | 30-01-2020 | 14:00 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.93 |
![]() | 30-01-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 | |
![]() | 30-01-2020 | 15:00 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 |
![]() | 30-01-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 | |
![]() | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
![]() | 30-01-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
![]() | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.54 | |
![]() | 31-01-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
![]() | 31-01-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 6.52 | |
![]() | 31-01-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.05 | |
![]() | 31-01-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.63 | |
![]() | 31-01-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.97 | |
![]() | 31-01-2020 | 15:30 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.75 |
![]() | 31-01-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 | |
![]() | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.37 |
![]() | 31-01-2020 | 14:30 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 |
![]() | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
![]() | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.21 | |
![]() | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.21 | |
![]() | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
![]() | 03-02-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.55 | |
![]() | 04-02-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.38 | |
![]() | 04-02-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 | |
![]() | 04-02-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 | |
![]() | 04-02-2020 | 18:00 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.77 |
![]() | 04-02-2020 | 15:30 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.92 |
![]() | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.17 |
![]() | 04-02-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 | |
![]() | 04-02-2020 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.48 | |
![]() | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.19 | |
![]() | 05-02-2020 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 | |
![]() | 05-02-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 | |
![]() | 05-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
![]() | 05-02-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.07 | |
![]() | 05-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
![]() | 05-02-2020 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.87 | |
![]() | 05-02-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 |
![]() | 05-02-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.37 | |
![]() | 05-02-2020 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.49 | |
![]() | 05-02-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.04 | |
![]() | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
![]() | 05-02-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
![]() | 05-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.25 | |
![]() | 05-02-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 | |
![]() | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
![]() | 05-02-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.50 | |
![]() | 05-02-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.00 | |
![]() | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.15 |
![]() | 06-02-2020 | CDW Corp/DE | CDW UW Equity | 1.48 | |
![]() | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.77 | |
![]() | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
![]() | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.55 | |
![]() | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.83 | |
![]() | 06-02-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.30 | |
![]() | 06-02-2020 | 14:30 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.10 |
![]() | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
![]() | 06-02-2020 | Enel SpA | ENEL IM Equity | 0.14 | |
![]() | 06-02-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.87 | |
![]() | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.02 | |
![]() | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
![]() | 06-02-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 | |
![]() | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
![]() | 06-02-2020 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | -0.11 | |
![]() | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.14 | |
![]() | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.21 | |
![]() | 06-02-2020 | Seattle Genetics Inc | SGEN UW Equity | -0.48 | |
![]() | 06-02-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 | |
![]() | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.11 | |
![]() | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
![]() | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.32 | |
![]() | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
![]() | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.35 | |
![]() | 07-02-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.74 | |
![]() | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.46 | |
![]() | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.01 | |
![]() | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.59 | |
![]() | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.12 |
![]() | 11-02-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 | |
![]() | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.61 | |
![]() | 11-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
![]() | 12-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
![]() | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.18 | |
![]() | 12-02-2020 | 22:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
![]() | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 1.01 | |
![]() | 12-02-2020 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.74 | |
![]() | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.73 | |
![]() | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.48 | |
![]() | 12-02-2020 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.47 | |
![]() | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
![]() | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.99 | |
![]() | 12-02-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.47 | |
![]() | 12-02-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 | |
![]() | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.18 | |
![]() | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.38 | |
![]() | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
![]() | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.56 | |
![]() | 13-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | 0.46 | |
![]() | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.15 | |
![]() | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
![]() | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | 0.25 |
![]() | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.94 | |
![]() | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.25 | |
![]() | 13-02-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 | |
![]() | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
![]() | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 4.51 | |
![]() | 13-02-2020 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.95 | |
![]() | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.66 | |
![]() | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.54 | |
![]() | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.89 | |
![]() | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.53 | |
![]() | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.70 | |
![]() | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | 15:00 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | 0.25 |
![]() | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
![]() | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.32 | |
![]() | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.27 | |
![]() | 16-02-2020 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 | |
![]() | 16-02-2020 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.04 | |
![]() | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.31 | |
![]() | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
![]() | 18-02-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 | |
![]() | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
![]() | 18-02-2020 | 14:00 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 |
![]() | 19-02-2020 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 | |
![]() | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 1.15 | |
![]() | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 24.61 | |
![]() | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.27 | |
![]() | 19-02-2020 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 | |
![]() | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.09 | |
![]() | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
![]() | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.17 | |
![]() | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
![]() | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
![]() | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
![]() | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 12.56 | |
![]() | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.68 | |
![]() | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
![]() | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
![]() | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
![]() | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.52 |
![]() | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 0.86 | |
![]() | 20-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.49 | |
![]() | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
![]() | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.75 |
![]() | 20-02-2020 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 | |
![]() | 20-02-2020 | Copart Inc | CPRT UW Equity | 0.66 | |
![]() | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.92 | |
![]() | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
![]() | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
![]() | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
![]() | 21-02-2020 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 | |
![]() | 21-02-2020 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.02 | |
![]() | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
![]() | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
![]() | 25-02-2020 | 15:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 0.96 |
![]() | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.12 |
![]() | 25-02-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.88 | |
![]() | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.35 | |
![]() | 25-02-2020 | CoStar Group Inc | CSGP UW Equity | 2.62 | |
![]() | 26-02-2020 | GrandVision NV | GVNV NA Equity | ||
![]() | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
![]() | 26-02-2020 | 14:00 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 |
![]() | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.47 | |
![]() | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | |
![]() | 26-02-2020 | Thales SA | HO FP Equity | 3.74 | |
![]() | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
![]() | 26-02-2020 | Booking Holdings Inc | BKNG UW Equity | 22.10 | |
![]() | 26-02-2020 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.41 | |
![]() | 26-02-2020 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG NA Equity | 0.79 | |
![]() | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
![]() | 26-02-2020 | ANSYS Inc | ANSS UW Equity | 1.98 | |
![]() | 26-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
![]() | 27-02-2020 | Autodesk Inc | ADSK UW Equity | 0.90 | |
![]() | 27-02-2020 | Adyen NV | ADYEN NA Equity | 0.81 | |
![]() | 27-02-2020 | Engie SA | ENGI FP Equity | 0.31 | |
![]() | 27-02-2020 | Aalberts NV | AALB NA Equity | 2.47 | |
![]() | 27-02-2020 | Argenx SE | ARGX BB Equity | -1.20 | |
![]() | 27-02-2020 | Splunk Inc | SPLK UW Equity | 0.96 | |
![]() | 27-02-2020 | 15:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB Equity | 1.06 |
![]() | 27-02-2020 | Workday Inc | WDAY UW Equity | 0.40 | |
![]() | 27-02-2020 | Cie de Saint-Gobain | SGO FP Equity | 1.75 | |
![]() | 27-02-2020 | IMCD NV | IMCD NA Equity | ||
![]() | 27-02-2020 | Marriott International Inc/MD | MAR UW Equity | 1.46 | |
![]() | 27-02-2020 | Bayer AG | BAYN GY Equity | 1.47 | |
![]() | 27-02-2020 | Carrefour SA | CA FP Equity | 0.76 | |
![]() | 27-02-2020 | Safran SA | SAF FP Equity | ||
![]() | 27-02-2020 | JD.com Inc | JD UW Equity | 0.53 | |
![]() | 28-02-2020 | Amadeus IT Group SA | AMS SQ Equity | 0.57 | |
